|
|
YU-GI-OH! MAGIC POKEMON FORCE OF WILL DRAGON BALL SUPER CF-VANGUARD FINAL FANTASY FOOTBALL CHAMPIONS ONE PIECE ALTRI GCC |
ACCESSORI KEYFORGE GIOCHI da TAVOLO GIOCHI di RUOLO PUFFLANDIA EUROCOLLEZIONE BACHECHE MASTERPHIL |
HOME | e-mail | info ordini | Contattaci | il Nostro Negozio | il gatto sul soffitto | MERCHANDISING |
Registrati e scopri le promozioni LPPShopping | Login | registrati |
Home Dragon Ball Super | home dragon ball super |
ACCESSORI UFFICIALI | TUTTI GLI ACCESSORI | |||
CARTE SINGOLE - Link diretto |
Tutte le carte singole delle serie in inglese e in italiano le trovi cliccando sul link diretto qui di seguito. Le serie che ancora non vedi in elenco lo saranno presto! |
![]() | Prodotti in italiano |
Box in italiano |
Starter Deck |
![]() | articolo | codice | prezzo | # | ||
![]() | SD6 ITA - Super Starter Deck Resurrected Fusion data di uscita: 31 Gennaio 2019 | DBS-S01-ITA-ST1 | 10,00 | |||
![]() | SD6 ITA - Box 6 Super Starter Deck Resurrected Fusion data di uscita: 31 Gennaio 2019 | DBS-S01-ITA-STB | 54,00 | |||
![]() | SD7 ITA - Super Starter Deck Shenron's Advent data di uscita: 31 Gennaio 2019 | DBS-S02-ITA-ST1 | 10,00 | |||
![]() | SD7 ITA - Box 6 Super Starter Deck Shenron's Advent data di uscita: 31 Gennaio 2019 | DBS-S02-ITA-STB | 54,00 | |||
![]() | SD8 ITA - Super Starter Deck Rising Broly data di uscita: 30 Maggio 2019 | DBS-SD08-ITA-ST1 | 15,00 | |||
![]() | SD8 ITA - Box 6 Super Starter Deck Rising Broly data di uscita: 30 Maggio 2019 | DBS-SD08-ITA-STB | 84,00 | |||
![]() | SD9 ITA - Super Starter Deck Saiyan Legacy data di uscita: 19 Settembre 2019 | DBS-SD9-ITA-ST1 | 15,00 | |||
![]() | SD9 ITA - Box 6 Super Starter Deck Saiyan Legacy data di uscita: 19 Settembre 2019 | DBS-SD9-ITA-STB | 84,00 | |||
![]() | SD10 ITA - Super Starter Deck Parasitic Overlord data di uscita: 13 Dicembre 2019 | DBS-SD10-ITA-ST1 | 15,00 | |||
![]() | SD10 ITA - Box 6 Super Starter Deck Parasitic Overlord data di uscita: 13 Dicembre 2019 | DBS-SD10-ITA-STB | 84,00 | |||
Expert Deck |
![]() | articolo | codice | prezzo | # | ||
![]() | XD1 ITA - Expert Deck Universe 6 Assailants data di uscita: 19 Settembre 2019 | DBS-XD1-ITA-XD1 | 19,50 | |||
![]() | XD1 ITA - Box 6 Expert Deck Universe 6 Assailants data di uscita: 19 Settembre 2019 | DBS-XD1-ITA-XDB | 108,00 | |||
![]() | XD2 ITA - Expert Deck Android Duality data di uscita: 13 Dicembre 2019 | DBS-XD2-ITA-XD1 | 19,00 | |||
![]() | XD2 ITA - Box 6 Expert Deck Android Duality data di uscita: 13 Dicembre 2019 | DBS-XD2-ITA-XDB | 108,00 | |||
Expansion Set |
![]() | articolo | codice | prezzo | # | ||
![]() | GE02 (TB3) Clash of Fates ITA - Confezione Premium Pack (44 carte per confezione) | DBS-GE02-ITA-CON | 20,00 | |||
![]() | GE02 (TB3) Clash of Fates ITA - Box 8 Confezioni Premium Pack | DBS-GE02-ITA-BOX | 144,00 | |||
![]() | GE03 (BT6) Destroyer Kings ITA - Confezione Expansion Set (44 carte per confezione) data di uscita: 23 Novembre 2018 | DBS-GE03-ITA-CON | 20,00 | |||
![]() | GE03 (BT6) Destroyer Kings ITA - Box 8 Conf. Expansion Set data di uscita: 23 Novembre 2018 | DBS-GE03-ITA-BOX | 144,00 | |||
![]() | GE04 (EX06) Special Anniversary Box ITA - Confezione Premium Pack 2 (44 carte per confezione) data di uscita: 25 Ottobre 2019 | DBS-GE04-ITA-CON | 22,50 | |||
![]() | GE04 (EX06) Special Anniversary Box ITA - Box 8 Confezioni Premium Pack 2 data di uscita: 25 Ottobre 2019 | DBS-GE04-ITA-BOX | 160,00 | |||
![]() | Prodotti in inglese |
Box in inglese |
![]() | articolo | codice | prezzo | # | ||
![]() | B01 (BT1) Galactic Battle ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 19 Gennaio 2018 | DBS-B01-ENG-B01 | 4,50 | |||
![]() | B01 (BT1) Galactic Battle ENG - Box 24 bustine data di uscita: 19 Gennaio 2018 | DBS-B01-ENG-BOX | 90,00 | |||
![]() | B02 (BT2) Union Force ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 23 Febbraio 2018 | DBS-B02-ENG-B01 | 4,50 | |||
![]() | B02 (BT2) Union Force ENG - Box 24 bustine data di uscita: 23 Febbraio 2018 | DBS-B02-ENG-BOX | 90,00 | |||
![]() | B03 (BT3) Cross Worlds ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 8 Giugno 2018 | DBS-B03-ENG-B01 | 4,00 | |||
![]() | B03 (BT3) Cross Worlds ENG - Box 24 bustine data di uscita: 8 Giugno 2018 | DBS-B03-ENG-BOX | 75,00 | |||
![]() | TB01 (TB1) The Tournament of Power ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 3 Agosto 2018 | DBS-TB01-ENG-B01 | 5,00 | |||
![]() | TB01 (TB1) The Tournament of Power ENG - Box 24 bustine data di uscita: 3 Agosto 2018 | DBS-TB01-ENG-BOX | 99,50 | |||
![]() | B04 (BT4) Colossal Warfare ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 28 Settembre 2018 | DBS-B04-ENG-B01 | 4,00 | |||
![]() | B04 (BT4) Colossal Warfare ENG - Box 24 bustine data di uscita: 28 Settembre 2018 | DBS-B04-ENG-BOX | 75,00 | |||
![]() | TB02 (TB2) World Martial Arts ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 14 Settembre 2018 | DBS-TB02-ENG-B01 | 4,00 | |||
![]() | TB02 (TB2) World Martial Arts ENG - Box 24 bustine data di uscita: 14 Settembre 2018 | DBS-TB02-ENG-BOX | 75,00 | |||
![]() | B05 (BT5) Miraculous Revival ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 30 Novembre 2018 | DBS-B05-ENG-B01 | 4,50 | |||
![]() | B05 (BT5) Miraculous Revival ENG - Box 24 bustine data di uscita: 30 Novembre 2018 | DBS-B05-ENG-BOX | 90,00 | |||
![]() | TB03 (TB3) Clash of Fates ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 18 Gennaio 2019 | DBS-TB03-ENG-B01 | 5,00 | |||
![]() | TB03 (TB3) Clash of Fates ENG - Box 24 bustine data di uscita: 18 Gennaio 2019 | DBS-TB03-ENG-BOX | 99,50 | |||
![]() | B06 (BT6) Destroyer Kings ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 12 Aprile 2019 | DBS-B06-ENG-B01 | 4,50 | |||
![]() | B06 (BT6) Destroyer Kings ENG - Box 24 bustine data di uscita: 12 Aprile 2019 | DBS-B06-ENG-BOX | 90,00 | |||
![]() | B07 (BT7) Assault of the Saiyans ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 2 Agosto 2019 | DBS-BT7-ENG-B01 | 5,00 | |||
![]() | B07 (BT7) Assault of the Saiyans ENG - Box 24 bustine data di uscita: 2 Agosto 2019 | DBS-BT7-ENG-BOX | 108,00 | |||
![]() | B08 (BT8) Malicious Machinatins ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 29 Novembre 2019 | DBS-BT8-ENG-B01 | 5,00 | |||
![]() | B08 (BT8) Malicious Machinatins ENG - Box 24 bustine data di uscita: 29 Novembre 2019 | DBS-BT8-ENG-BOX | 108,00 | |||
![]() | B09 (BT9) Universal Onslaught ENG - Bustina (12 carte per bustina) data di uscita: 14 Febbraio 2020 | DBS-BT9-ENG-B01 | 5,00 | |||
![]() | B09 (BT9) Universal Onslaught ENG - Box 24 bustine data di uscita: 14 Febbraio 2020 | DBS-BT9-ENG-BOX | 108,00 | |||
Starter Deck |
![]() | articolo | codice | prezzo | # | ||
![]() | SD1 The Awakening ENG - Starter Deck | DBS-S01-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD2 The Extreme Evolution ENG - Starter Deck | DBS-S02-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD3 The Dark Invasion ENG - Starter Deck | DBS-S03-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD4 ENG - Starter Deck Guardian of Namekians data di uscita: 28 Settembre 2018 | DBS-S04-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD5 ENG - Starter Deck Crimson Sayan data di uscita: 7 Novembre 2018 | DBS-S05-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD6 ENG - Starter Deck Resurrected Fusion | DBS-SD6-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD7 ENG - Starter Deck Sheron's Advent | DBS-SD7-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD8 ENG - Starter Deck Rising Broly data di uscita: 12 Aprile 2019 | DBS-SD8-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD9 ENG - Starter Deck Sayan Legacy data di uscita: 2 Agosto 2019 | DBS-SD9-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD10 ENG - Starter Deck Parasitic Overlord data di uscita: 29 Novembre 2019 | DBS-SD10-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD11 ENG - Starter Deck Instinct Surpassed data di uscita: 14 Febbraio 2020 | DBS-SD11-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD12 ENG - Starter Deck Spirit of Potara | DBS-SD12-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD13 ENG - Starter Deck Clan Collusion | DBS-SD13-ENG-ST1 | 12,50 | |||
![]() | SD14 ENG - Starter Deck Sayan Wonder | DBS-SD14-ENG-ST1 | 12,50 | |||
Expert Deck |
![]() | articolo | codice | prezzo | # | ||
![]() | XD1 Universe 6 Assailants ENG - Expert Deck data di uscita: 2 Agosto 2019 | DBS-XD1-ENG-XD1 | 12,50 | |||
![]() | XD1 Universe 6 Assailants ENG - Box 6 Expert Deck data di uscita: 2 Agosto 2019 | DBS-XD1-ENG-XDB | 72,00 | |||
![]() | XD2 Android Duality ENG - Expert Deck data di uscita: 29 Novembre 2019 | DBS-XD2-ENG-XD1 | 12,50 | |||
![]() | XD2 Android Duality ENG - Box 6x Expert Deck data di uscita: 29 Novembre 2019 | DBS-XD2-ENG-XDB | 72,00 | |||
![]() | XD3 ENG - Expert Deck data di uscita: 14 Febbraio 2020 | DBS-XD3-ENG-XD1 | 12,50 | |||
![]() | XD3 ENG - Box 6x Expert Deck data di uscita: 14 Febbraio 2020 | DBS-XD3-ENG-XDB | 72,00 | |||
Special Pack |
![]() | articolo | codice | prezzo | # | ||
![]() | SP01 Galactic Battle - Confezione Special Pack | DBS-B01-ENG-SP1 | 0,00 | |||
![]() | SP01 Galactic Battle - Box 6 Special Pack | DBS-B01-ENG-SPB | 0,00 | |||
![]() | SP02 Union Force - Confezione Special Pack | DBS-B02-ENG-SP1 | 12,50 | |||
![]() | SP02 Union Force - Box 6 Special Pack | DBS-B02-ENG-SPB | 72,00 | |||
![]() | SP03 Cross Worlds - Confezione Special Pack | DBS-B03-ENG-SP1 | 0,00 | |||
![]() | SP03 Cross Worlds - Box 6 Special Pack | DBS-B03-ENG-SPB | 0,00 | |||
![]() | SP04 Colossal Walfare - Confezione Special Pack | DBS-B04-ENG-SP1 | 12,50 | |||
![]() | SP04 Colossal Walfare - Box 6 Special Pack | DBS-B04-ENG-SPB | 72,00 | |||
![]() | SP05 Miraculous Revival - Confezione Special Pack | DBS-B05-ENG-SP1 | 12,50 | |||
![]() | SP05 Miraculous Revival - Box 6 Special Pack | DBS-B05-ENG-SPB | 72,00 | |||
![]() | SP06 Destroyer Kings - Confezione Special Pack data di uscita: 12 Aprile 2019 | DBS-B06-ENG-SP1 | 20,00 | |||
![]() | SP06 Destroyer Kings - Box 6 Special Pack data di uscita: 12 Aprile 2019 | DBS-B06-ENG-SPB | 108,00 | |||
Draft Box |
![]() | articolo | codice | prezzo | # | ||
![]() | Dragon Ball Super - Draft Box 01 (24 buste) vedi descrizione prodotto | DBS-S01-ENG-DRB | 78,00 | |||
![]() | Dragon Ball Super - Draft Box 02 (24 buste) data di uscita: 29 Giugno 2018 vedi descrizione prodotto | DBS-S02-ENG-DRB | 78,00 | |||
![]() | Dragon Ball Super - Draft Box 03 (24 buste) data di uscita: 30 Novembre 2018 vedi descrizione prodotto | DBS-S03-ENG-DRB | 78,00 | |||
![]() | Dragon Ball Super - Draft Box 04 (24 buste) data di uscita: 11 Ottobre 2019 | DBS-S04-ENG-DRB | 108,00 | |||
![]() | Dragon Ball Super - Draft Box 05 (24 buste) data di uscita: 16 Aprile 2020 | DBS-S05-ENG-DRB | 108,00 | |||
Expansion Set |
![]() | articolo | codice | prezzo | # | ||
![]() | BE01 (EX01) Mighty Heroes ENG - Confezione data di uscita: 26 Gennaio 2018 | DBS-BE01-ENG-EXSE | 0,00 | |||
![]() | BE02 (EX02) Dark Demos Villain's ENG - Confezione data di uscita: 26 Gennaio 2018 | DBS-BE02-ENG-EXSE | 0,00 | |||
![]() | BE03 (EX03) Ultimate Box ENG - Confezione data di uscita: 3 Agosto 2018 | DBS-BE03-ENG-EXSE | 75,00 | |||
![]() | GE01 (EX03) Gift Box ENG - Confezione data di uscita: 23 Novembre 2018 vedi descrizione prodotto | DBS-GE01-ENG-GIFT | 32,50 | |||
![]() | BE04 (EX04) Expansion Set 04 Unity of Sayans - Confezione | DBS-BE04-ENG-CONF | 0,00 | |||
![]() | BE05 (EX05) Expansion Set 05 Unity of Destruction - Confezione | DBS-BE05-ENG-CONF | 0,00 | |||
![]() | BE06 (EX06) Special Anniversary Box ENG - Confezione | DBS-BE06-ENG-CONF | 0,00 | |||
![]() | BE07 (EX07) Magnificient Collection Fusion Hero ENG - Confezione data di uscita: 29 Novembre 2019 | DBS-BE07-ENG-CONF | 32,50 | |||
![]() | BE08 (EX08) Magnificient Collection Forsaken Warrior ENG - Confezione data di uscita: 29 Novembre 2019 | DBS-BE08-ENG-CONF | 32,50 | |||
![]() | GE02 (BT8) Gift Box 2: Battle of Gods Set ENG - Confezione data di uscita: 29 Novembre 2019 | DBS-GE02-ENG-CONF | 30,00 | |||
![]() | GE03 (BT8) Gift Box 3: Wild for Revenge Set ENG - Confezione data di uscita: 29 Novembre 2019 | DBS-GE03-ENG-CONF | 30,00 | |||
![]() | BE09 (EX09) Expansion Set Sayan Surge ENG - Confezione data di uscita: 17 Gennaio 2020 | DBS-BE09-ENG-CONF | 20,00 | |||
![]() | BE09 (EX09) Expansion Set Sayan Surge ENG - Box 8 Confezioni data di uscita: 17 Gennaio 2020 | DBS-BE09-ENG-BOX8 | 150,00 | |||
![]() | BE10 (EX10) Expansion Set Namekian Surge ENG - Confezione data di uscita: 17 Gennaio 2020 | DBS-BE10-ENG-CONF | 20,00 | |||
![]() | BE10 (EX10) Expansion Set Namekian Surge ENG - Box 8 Confezioni data di uscita: 17 Gennaio 2020 | DBS-BE10-ENG-BOX8 | 150,00 | |||
Visita la nostra Fan Page su Facebook: clicca qui |
condividi pagina: ![]() ![]() |
![]() | 039-617134 331 2810467 | |
![]() | info@lppcollecting.it |