|
|
Registrati e scopri le promozioni LPPShopping | Login | registrati |
2 Commemorativi: 2018 | home eurocollezione |
>> IN PROMOZIONE << NOVITA' CATALOGHI tutti gli accessori per numismatica li trovi qui: MASTERPHIL | |||
2 2018: MONETE | ACCESSORI |
2 - 2018: monete | |
Tutti i prodotti sono originali. >46 Prodotti: visualizzati da 1 a 46. |
![]() | articolo | codice | prezzo | # | ||
Andorra 2018 - 2 25Ί anniversario della Costituzione di Andorra tiratura: 75.000 data di uscita: 13 Marzo 2018 | EU-AN2018-2E01 | 0,00 | ||||
Andorra 2018 - 2 70Ί anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo tiratura: 75.000 | EU-AN2018-2E02 | 10,00 | ||||
Austria 2018 - 2 100Ί Anniversario della Repubblica d'Austria tiratura: 18.100.100 data di uscita: 2 Gennaio 2018 | EU-AU2018-2E01 | 4,00 | ||||
Belgio 2018 - 2 50Ί Anniversario della Rivolta Studentesca del Maggio 1968 tiratura: 260.000 data di uscita: 18 Giugno 2018 | EU-BE2018-2E01 | 5,00 | ||||
Belgio 2018 - 2 50Ί Anniversario del Lancio del Satellite ESRO-2B tiratura: 260.000 data di uscita: 6 Settembre 2018 | EU-BE2018-2E02 | 12,50 | ||||
Estonia 2018 - 2 100Ί anniversario della fondazione degli stati baltici indipendenti tiratura: 500.00 data di uscita: 31 Gennaio 2018 | EU-ES2018-2E01 | 4,00 | ||||
Estonia 2018 - 2 100Ί anniversario della Repubblica d'Estonia tiratura: 1.317.800 data di uscita: 19 Febbraio 2018 | EU-ES2018-2E02 | 4,00 | ||||
Finlandia 2018 - 2 Parco nazionale di Koli tiratura: 1.000.000 data di uscita: 30 Maggio 2018 | EU-FI2018-2E01 | 4,50 | ||||
Finlandia 2018 - 2 Cultura finlandese della sauna tiratura: 1.000.000 data di uscita: 30 Ottobre 2018 | EU-FI2018-2E02 | 4,50 | ||||
Francia 2018 - 2 Fiordaliso di Francia tiratura: 15.000.000 data di uscita: 19 Febbraio 2018 | EU-FR2018-2E01 | 4,00 | ||||
Francia 2018 - 2 Simone Veil tiratura: 15.000.000 data di uscita: 29 Giugno 2018 | EU-FR2018-2E02 | 4,00 | ||||
Germania 2018 - 2 serie 5 monete tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2E01 | 18,50 | ||||
Germania 2018 A - 2 Castello di Charlottenburg tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2EA1 | 4,00 | ||||
Germania 2018 D - 2 Castello di Charlottenburg tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2ED1 | 4,00 | ||||
Germania 2018 F - 2 Castello di Charlottenburg tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2EF1 | 4,00 | ||||
Germania 2018 G - 2 Castello di Charlottenburg tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2EG1 | 4,00 | ||||
Germania 2018 J - 2 Castello di Charlottenburg tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2EJ1 | 4,00 | ||||
Germania 2018 - 2 serie 5 monete tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2E02 | 18,50 | ||||
Germania 2018 A - 2 100Ί Anniversario della nascita di Helmut Schmidt tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2EA2 | 4,00 | ||||
Germania 2018 D - 2 100Ί Anniversario della nascita di Helmut Schmidt tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2ED2 | 4,00 | ||||
Germania 2018 F - 2 100Ί Anniversario della nascita di Helmut Schmidt tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2EF2 | 4,00 | ||||
Germania 2018 G - 2 100Ί Anniversario della nascita di Helmut Schmidt tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2EG2 | 4,00 | ||||
Germania 2018 J - 2 100Ί Anniversario della nascita di Helmut Schmidt tiratura: 30.000.000 data di uscita: 30 Gennaio 2018 | EU-GE2018-2EJ2 | 4,00 | ||||
Grecia 2018 - 2 70Ί anniversario dell'unione delle isole del Dodecaneso con la Grecia tiratura: 750.000 data di uscita: 25 Ottobre 2018 | EU-GR2018-2E01 | 4,00 | ||||
Grecia 2018 - 2 75Ί anniversario della morte di Kostis Palamas tiratura: 750.000 data di uscita: 25 Ottobre 2018 | EU-GR2018-2E02 | 4,00 | ||||
Italia 2018 - 2 70Ί Anniversario della Costituzione italiana tiratura: 4.000.000 data di uscita: 13 Agosto 2018 | EU-IT2018-2E01 | 3,00 | ||||
Italia 2018 - 2 60Ί Anniversario dell'istituzione del Ministero della salute tiratura: 3.000.000 data di uscita: 1 Novembre 2018 | EU-IT2018-2E02 | 3,00 | ||||
Lettonia 2018 - 2 100Ί anniversario della fondazione degli stati baltici indipendenti tiratura: 500.000 data di uscita: 31 Gennaio 2018 | EU-LE2018-2E01 | 4,00 | ||||
Lettonia 2018 - 2 Semgallia tiratura: 500.00 data di uscita: 26 Settembre 2018 | EU-LE2018-2E02 | 4,00 | ||||
Lituania 2018 - 2 100Ί Anniversario della fondazione degli stati baltici indipendenti tiratura: 1.000.000 data di uscita: 31 Gennaio 2018 | EU-LI2018-2E01 | 4,00 | ||||
Lituania 2018 - 2 Festival della canzone e della danza lituana 2018 tiratura: 500.000 data di uscita: 26 Giugno 2018 | EU-LI2018-2E02 | 4,00 | ||||
Lussemburgo 2018 - 2 150Ί Anniversario della Costituzione lussemburghese tiratura: 300.000 data di uscita: 1 Giugno 2018 | EU-LU2018-2E01 | 4,50 | ||||
Lussemburgo 2018 - 2 175Ί Anniversario della morte del Granduca Guglielmo I tiratura: 500.000 data di uscita: 1 Gennaio 2018 | EU-LU2018-2E02 | 4,50 | ||||
Malta 2018 - 2 Menaidra tiratura: 300.000 data di uscita: 30 Luglio 2018 | EU-MA2018-2E01 | 5,00 | ||||
Malta 2018 - 2 Natura e Ambiente tiratura: 300.000 data di uscita: 1 Novembre 2018 | EU-MA2018-2E02 | 5,00 | ||||
Monaco 2018 - 2 250Ί anniversario della nascita di Franηois Joseph Bosio | EU-MO2018-2E01 | 0,00 | ||||
Portogallo 2018 - 2 250Ί anniversario della zecca portoghese tiratura: 500.000 data di uscita: 22 Maggio 2018 | EU-PO2018-2E01 | 4,50 | ||||
Portogallo 2018 - 2 250Ί anniversario del Giardino botanico di Ajuda tiratura: 500.000 data di uscita: 25 Luglio 2018 | EU-PO2018-2E02 | 4,00 | ||||
San Marino 2018 - 2 500Ί anniversario della nascita di Tintoretto tiratura: 60.500 data di uscita: 5 Aprile 2018 | EU-SM2018-2E01 | 0,00 | ||||
San Marino 2018 - 2 420Ί anniversario della nascita di Gian Lorenzo Bernini tiratura: 60.500 data di uscita: 20 Settembre 2018 | EU-SM2018-2E02 | 0,00 | ||||
Slovacchia 2018 - 2 25Ί anniversario della Repubblica Slovacca tiratura: 1.000.000 data di uscita: 3 Gennaio 2018 | EU-SV2018-2E01 | 4,00 | ||||
Slovenia 2018 - 2 Giornata mondiale delle api tiratura: 1.000.000 data di uscita: 30 Maggio 2018 | EU-SL2018-2E01 | 4,50 | ||||
Spagna 2018 - 2 50Ί Compleanno del Re Filippo VI tiratura: 400.000 data di uscita: 7 Febbraio 2018 | EU-SP2018-2E01 | 18,00 | ||||
Spagna 2018 - 2 Cittΰ di Santiago di Compostela tiratura: 300.000 data di uscita: 7 Febbraio 2018 | EU-SP2018-2E02 | 20,00 | ||||
Vaticano 2018 - 2 50Ί anniversario della morte di Padre Pio tiratura: 86.000 data di uscita: 4 Ottobre 2018 | EU-VA2018-2E01 | 0,00 | ||||
Vaticano 2018 - 2 Anno europeo del patrimonio culturale tiratura: 86.000 data di uscita: 1 Giugno 2018 | EU-VA2018-2E02 | 0,00 | ||||
condividi pagina: ![]() ![]() |
![]() | 039-617134 339-6804873 | |
![]() | info@lppcollecting.it | l'inventore della pila |
![]() | |
![]() |