ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarit�: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
![]() | Ajani, Avversario dei Tiranni Ajani, Adversary of Tyrants | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker � Ajani | |
|
|
![]() | Angelo Splendente Resplendent Angel | 1 ![]() ![]() | Creature � Angel 3 / 3 | |
|
|
![]() | Onniscienza Omniscience | 7 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Tezzeret, Maestro Artefice Tezzeret, Artifice Master | 3 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker � Tezzeret | |
|
|
![]() | Drago d'Ossa Bone Dragon | 3 ![]() ![]() | Creature � Dragon Skeleton 5 / 4 | |
|
|
![]() | Liliana, Inviolata dalla Morte Liliana, Untouched by Death | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker � Liliana | |
|
|
![]() | Apice del Potere Apex of Power | 7 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sarkhan, Sangue Infuocato Sarkhan, Fireblood | 1 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker � Sarkhan | |
|
|
![]() | Morforama Scapeshift | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Vivien Reid Vivien Reid | 3 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker � Vivien | |
|
|
![]() | Arcades, lo Stratega Arcades, the Strategist | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature � Elder Dragon 3 / 5 | |
|
|
![]() | Chromium, il Mutevole Chromium, the Mutable | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature � Elder Dragon 7 / 7 | |
|
|
![]() | Nicol Bolas, il Devastatore Nicol Bolas, the Ravager | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature � Elder Dragon 4 / 4 | |
|
|
![]() | Palladia-Mors, la Rovinosa Palladia-Mors, the Ruiner | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature � Elder Dragon 6 / 6 | |
|
|
![]() | Vaevictis Asmadi, il Funesto Vaevictis Asmadi, the Dire | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature � Elder Dragon 6 / 6 | |
|
|
![]() | Crogiolo di Mondi Crucible of Worlds | 3 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Ajani, Saggio Consigliere Ajani, Wise Counselor | 3 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker � Ajani | |
|
|
![]() | Tezzeret, Macchinatore Crudele Tezzeret, Cruel Machinist | 4 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker � Tezzeret | |
|
|
![]() | Liliana, la Necromante Liliana, the Necromancer | 3 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker � Liliana | |
|
|
![]() | Sarkhan, Anima di Drago Sarkhan, Dragonsoul | 4 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker � Sarkhan | |
|
|
![]() | Vivien del Bestiarco Vivien of the Arkbow | 4 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker � Vivien | |
|
|
![]() | Fulcro del Destino Nexus of Fate | 5 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarit�: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |