ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
![]() | Quiescenza Abeyance | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Drago d'Alabastro Alabaster Dragon | 4 ![]() ![]() | Creature — Dragon 4 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Debito di Fedeltà Debt of Loyalty | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Santuario Interiore Inner Sanctum | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Custode della Pace Peacekeeper | 2 ![]() | Creature — Human 1 / 1 | |
|
|
![]() | Serenità Serenity | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Paladino del Sud Southern Paladin | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Knight 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Tariffa Tariff | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Conoscenza Ancestrale Ancestral Knowledge | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Avizoa Avizoa | 3 ![]() | Creature — Jellyfish 2 / 2 | |
|
|
![]() | Famiglio di Ertai Ertai's Familiar | 1 ![]() | Creature — Illusion 2 / 2 | |
|
|
![]() | Cambio di Prospettiva Paradigm Shift | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Nebbie di Pendrell Pendrell Mists | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Vortice Psichico Psychic Vortex | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Ipnotizzatore di Tolaria Tolarian Entrancer | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |
|
|
![]() | Serpente di Tolaria Tolarian Serpent | 5 ![]() ![]() | Creature — Serpent 7 / 7 | |
|
|
![]() | Danzatore d'Ossa Bone Dancer | 1 ![]() ![]() | Creature — Zombie 2 / 2 | |
|
|
![]() | Giorno del Giudizio Doomsday | ![]() ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Giubbaforca Gallowbraid | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Horror 5 / 5 | |
|
|
![]() | Tributo Infernale Infernal Tribute | ![]() ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Cuordipalude Morinfen | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Horror 5 / 4 | |
|
|
![]() | Giustizia di Urborg Urborg Justice | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Cacciatore di Urborg Urborg Stalker | 3 ![]() | Creature — Horror 2 / 4 | |
|
|
![]() | Ondata di Terrore Wave of Terror | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Nano Taumaturgo Dwarven Thaumaturgist | 2 ![]() | Creature — Dwarf Shaman 1 / 2 | |
|
|
![]() | Ardore Fervor | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Tempesta di Fuoco Firestorm | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Bomba Goblin Goblin Bomb | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Cuore di Bogardan Heart of Bogardan | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Colpo di Calore Heat Stroke | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Maraxus di Keld Maraxus of Keld | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Warrior * / * | |
|
|
![]() | Cavallo del Tuono Thundermare | 5 ![]() | Creature — Elemental Horse 5 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Aboroth Aboroth | 4 ![]() ![]() | Creature — Elemental 9 / 9 | |
|
|
![]() | Richiamo della Foresta Call of the Wild | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Fogliame Fitto Dense Foliage | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Elementale dei Funghi Fungus Elemental | 3 ![]() | Creature — Fungus Elemental 3 / 3 | |
|
|
![]() | Vassallo delle Valli Boscose Liege of the Hollows | 2 ![]() ![]() | Creature — Spirit 3 / 4 | |
|
|
![]() | Melma di Mwonvuli Mwonvuli Ooze | ![]() | Creature — Ooze 1+* / 1+* | |
|
|
![]() | Rinascita della Natura Nature's Resurgence | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Boschetto Sereno Tranquil Grove | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Nastro di Bosium Bösium Strip | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Matrice di Bolle Bubble Matrix | 4 | Artifact | |
|
|
![]() | Ragnatela di Mana Mana Web | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Verga dell'Annullamento Null Rod | 2 | Artifact | |
|
|
![]() | Tomo di Thran Thran Tome | 4 | Artifact | |
|
|
![]() | Pozzo della Conoscenza Well of Knowledge | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Statua di Xanthic Xanthic Statue | 8 | Artifact | |
|
|
![]() | Valle del Loto Lotus Vale | Land | ||
|
|
![]() | Rovine Bruciate Scorched Ruins | Land | ||
|
|
![]() | Canyon Serpeggianti Winding Canyons | Land | ||
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |