ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
![]() | Angelo Vendicatore Avenging Angel | 3 ![]() ![]() | Creature — Angel 3 / 3 | |
|
|
![]() | Campo delle Anime Field of Souls | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Grido di Battaglia di Gerrard Gerrard's Battle Cry | ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Protezione di Hanna Hanna's Custody | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Umiltà Humility | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Titano di Marmo Marble Titan | 3 ![]() | Creature — Giant 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Oracolo en-Vec Oracle en-Vec | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |
|
|
![]() | Orim, Guaritrice Bianca Orim, Samite Healer | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Cleric 1 / 3 | |
|
|
![]() | Rifugio del Pegaso Pegasus Refuge | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Guida Consacrata Sacred Guide | ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Salvacondotto Safeguard | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Emissario Soltari Soltari Emissary | 1 ![]() | Creature — Soltari Soldier 2 / 1 | |
|
|
![]() | Specchio dello Spirito Spirit Mirror | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Venti di Rath Winds of Rath | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Behemoth di Benthic Benthic Behemoth | 5 ![]() ![]() | Creature — Serpent 7 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Duplicità Duplicity | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Ingerenza di Ertai Ertai's Meddling | X ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Polimorfo Superstite Escaped Shapeshifter | 3 ![]() ![]() | Creature — Shapeshifter 3 / 4 | |
|
|
![]() | Intuizione Intuition | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Rarefazione del Mana Mana Severance | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Mawcor Mawcor | 3 ![]() ![]() | Creature — Beast 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Meditare Meditate | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Precognizione Precognition | 4 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Matriarca di Morteacque Rootwater Matriarch | 2 ![]() ![]() | Creature — Merfolk 2 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sciamano di Morteacque Rootwater Shaman | 2 ![]() | Creature — Merfolk Shaman 2 / 2 | |
|
|
![]() | Distorsione Temporale Time Warp | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Predone degli Alisei Tradewind Rider | 3 ![]() | Creature — Spirit 1 / 4 | |
|
|
![]() | Polimorfo Instabile Unstable Shapeshifter | 3 ![]() | Creature — Shapeshifter 0 / 1 | |
|
|
![]() | Capriccio di Volrath Whim of Volrath | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Demone Ululante Bellowing Fiend | 4 ![]() | Creature — Spirit 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cacciatore di Taglie Bounty Hunter | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Archer Minion 2 / 2 | |
|
|
![]() | Carognetta Carrionette | 1 ![]() | Creature — Skeleton 1 / 1 | |
|
|
![]() | Regina delle Bare Coffin Queen | 2 ![]() | Creature — Zombie Wizard 1 / 1 | |
|
|
![]() | Comandante Greven il-Vec Commander Greven il-Vec | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Warrior 7 / 5 | |
|
|
![]() | Danza dei Cadaveri Corpse Dance | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Abissi della Morte di Rath Death Pits of Rath | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Culmine della Disperazione Dregs of Sorrow | X 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Estinzione Extinction | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Convulsioni Febbrili Fevered Convulsions | ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Kezzerdrix Kezzerdrix | 2 ![]() ![]() | Creature — Rabbit Beast 4 / 4 | |
|
|
![]() | Morte Vivente Living Death | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Demonietto Snervante Maddening Imp | 2 ![]() | Creature — Imp 1 / 1 | |
|
|
![]() | Servitore delle Desolazioni Minion of the Wastes | 3 ![]() ![]() | Creature — Minion * / * | |
|
|
![]() | Sarcomanzia Sarcomancy | ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Apocalisse Apocalypse | 2 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Draghetto dei Canyon Canyon Drake | 2 ![]() ![]() | Creature — Drake 1 / 2 | |
|
|
![]() | Limo Caotico Chaotic Goo | 2 ![]() ![]() | Creature — Ooze 0 / 0 | |
|
|
![]() | Centro! Deadshot | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Viverna Mutaroccia Flowstone Wyvern | 3 ![]() ![]() | Creature — Drake 3 / 3 | |
|
|
![]() | Fornace di Rath Furnace of Rath | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Corpo a Corpo Hand to Hand | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Magmasauro Magmasaur | 3 ![]() ![]() | Creature — Elemental Dinosaur 0 / 0 | |
|
|
![]() | Senza Tregua No Quarter | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Pallimud Pallimud | 2 ![]() | Creature — Beast * / 3 | |
|
|
![]() | Drago di Rath Rathi Dragon | 2 ![]() ![]() | Creature — Dragon 5 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Terra Bruciata Scorched Earth | X ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Squassatore Shocker | 1 ![]() | Creature — Insect 1 / 1 | |
|
|
![]() | Starke di Rath Starke of Rath | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Rogue 2 / 2 | |
|
|
![]() | Zanne e Artigli Tooth and Claw | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Aluren Aluren | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Armodonte Impazzito Crazed Armodon | 2 ![]() ![]() | Creature — Elephant 3 / 3 | |
|
|
![]() | Wurm Manto-di-Fango Dirtcowl Wurm | 4 ![]() | Creature — Wurm 3 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Arte della Terra Earthcraft | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Eladamri, Signore delle Foglie Eladamri, Lord of Leaves | ![]() ![]() | Legendary Creature — Elf Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Vigna di Eladamri Eladamri's Vineyard | ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Mastini della Guerra Elfici Elven Warhounds | 3 ![]() | Creature — Hound 2 / 2 | |
|
|
![]() | Druido Fuggiasco Fugitive Druid | 3 ![]() | Creature — Human Druid 3 / 2 | |
|
|
![]() | Gigante di Duramen Heartwood Giant | 3 ![]() ![]() | Creature — Giant 4 / 4 | |
|
|
![]() | Astuzia di Mirri Mirri's Guile | ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Branco di Cani Randagi Mongrel Pack | 3 ![]() | Creature — Hound 4 / 1 | |
|
|
![]() | Rivolta della Natura Nature's Revolt | 3 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Riciclo Recycle | 4 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Labirinto di Radici Root Maze | ![]() | Enchantment | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Forza della Vegetazione Verdant Force | 5 ![]() ![]() | Creature — Elemental 7 / 7 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Dracoplasma Dracoplasm | ![]() ![]() | Creature — Shapeshifter 0 / 0 | |
|
|
![]() | Selenia, l'Angelo Oscuro Selenia, Dark Angel | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Angel 3 / 3 | |
|
|
![]() | Guerriglieri Soltari Soltari Guerrillas | 2 ![]() ![]() | Creature — Soltari Soldier 3 / 2 | |
|
|
![]() | Vhati il-Dal Vhati il-Dal | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Warrior 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Saggio dei Boschi Wood Sage | ![]() ![]() | Creature — Human Druid 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Altare della Demenza Altar of Dementia | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Trappola Esplosiva Booby Trap | 6 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cella Frigorifera Cold Storage | 4 | Artifact | |
|
|
![]() | Pergamena Maledetta Cursed Scroll | 1 | Artifact | |
|
|
![]() | Camera dell'Eco Echo Chamber | 4 | Artifact | |
|
|
![]() | Medaglione di Smeraldo Emerald Medallion | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Tomo di Emessi Emmessi Tome | 4 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Energizzatore Energizer | 4 | Artifact Creature — Juggernaut 2 / 2 | |
|
|
![]() | Scultura di Mutaroccia Flowstone Sculpture | 6 | Artifact Creature — Shapeshifter 4 / 4 | |
|
|
![]() | Tomo degli Sciocchi Fool's Tome | 4 | Artifact | |
|
|
![]() | Mola Grindstone | 1 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Elmo della Possessione Helm of Possession | 4 | Artifact | |
|
|
![]() | Medaglione d'Ambra Nera Jet Medallion | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Idolo Iettatore Jinxed Idol | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Ragnatela Magnetica Magnetic Web | 2 | Artifact | |
|
|
![]() | Medaglione di Perla Pearl Medallion | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Grimorio di Phyrexia Phyrexian Grimoire | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Medaglione di Rubino Ruby Medallion | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Medaglione di Zaffiro Sapphire Medallion | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Pinze Incandescenti Scalding Tongs | 2 | Artifact | |
|
|
![]() | Scansia di Pergamene Scroll Rack | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Globo della Staticità Static Orb | 3 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Schiacciapollici Thumbscrews | 2 | Artifact | |
|
|
![]() | Camera della Tortura Torture Chamber | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Lago Calderone Caldera Lake | Land | ||
|
|
![]() | Pinete Spoglie Pine Barrens | Land | ||
|
|
![]() | Pozza Riflettente Reflecting Pool | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Distese Salate Salt Flats | Land | ||
|
|
![]() | Prateria Riarsa Scabland | Land | ||
|
|
![]() | Foresta di Cielsudario Skyshroud Forest | Land | ||
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |