ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Nero | |
![]() | Carnofago Carnophage | ![]() | Creature — Zombie 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Scassinatore Cat Burglar | 3 ![]() | Creature — Kor Rogue Minion 2 / 2 | |
|
|
![]() | Sfoltire i Deboli Culling the Weak | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Carne Maledetta Cursed Flesh | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Tagliagole Dauthi Dauthi Cutthroat | 1 ![]() | Creature — Dauthi Minion 1 / 1 | |
|
|
![]() | Sciacallo Dauthi Dauthi Jackal | 2 ![]() | Creature — Dauthi Jackal 2 / 1 | |
|
|
![]() | Signore della Guerra Dauthi Dauthi Warlord | 1 ![]() | Creature — Dauthi Soldier * / 1 | |
|
|
![]() | Duetto di morte Death's Duet | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Spettro Entropico Entropic Specter | 3 ![]() ![]() | Creature — Specter Spirit * / * | |
|
|
![]() | Toccata e Fuga Fugue | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Grollub Grollub | 2 ![]() | Creature — Beast 3 / 3 | |
|
|
![]() | Odio Hatred | 3 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Custode dei Morti Keeper of the Dead | ![]() ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 2 | |
|
|
![]() | Vermi della Mente Mind Maggots | 3 ![]() | Creature — Insect 2 / 2 | |
|
|
![]() | Nausea Nausea | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Necrologia Necrologia | 3 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Giuramento dei Ghoul Oath of Ghouls | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Progenie dell'Abisso Pit Spawn | 4 ![]() ![]() | Creature — Demon 6 / 4 | |
|
|
![]() | Untore Plaguebearer | 1 ![]() | Creature — Zombie 1 / 1 | |
|
|
![]() | Incubo Ricorrente Recurring Nightmare | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Tattiche di Terrore Scare Tactics | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Massacro Slaughter | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Pungiglione Cannibale Spike Cannibal | 1 ![]() ![]() | Creature — Spike 0 / 0 | |
|
|
![]() | Chirurgo Thrull Thrull Surgeon | 1 ![]() | Creature — Thrull 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Segugi Vampiri Vampire Hounds | 2 ![]() | Creature — Vampire Hound 2 / 2 | |
|
|
![]() | Segrete di Volrath Volrath's Dungeon | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |