ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: mitica | |
![]() | Aminatou, la Plasmatrice del Fato Aminatou, the Fateshifter | ![]() ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Aminatou | |
|
|
![]() | Brudiclad, Ingegnere Telchor Brudiclad, Telchor Engineer | 4 ![]() ![]() | Legendary Artifact Creature — Artificer 4 / 4 | |
|
|
![]() | Estrid, la Mascherata Estrid, the Masked | 1 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Estrid | |
|
|
![]() | Gyrus, Risvegliatore di Cadaveri Gyrus, Waker of Corpses | X ![]() ![]() | Legendary Creature — Hydra 0 / 0 | |
|
|
![]() | Kestia, la Coltivatrice Kestia, the Cultivator | 1 ![]() ![]() | Legendary Enchantment Creature — Nymph 4 / 4 | |
|
|
![]() | Lord Windgrace Lord Windgrace | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Windgrace | |
|
|
![]() | Saheeli, la Talentuosa Saheeli, the Gifted | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Saheeli | |
|
|
![]() | Tawnos, Apprendista di Urza Tawnos, Urza's Apprentice | ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Artificer 1 / 3 | |
|
|
![]() | Thantis, la Tessitrice di Guerra Thantis, the Warweaver | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Spider 5 / 5 | |
|
|
![]() | Tuvasa, Illuminata dal Sole Tuvasa the Sunlit | ![]() ![]() ![]() | Legendary Creature — Merfolk Shaman 1 / 1 | |
|
|
![]() | Varina, Regina Lich Varina, Lich Queen | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Zombie Wizard 4 / 4 | |
|
|
![]() | Yennett, Sovrana Criptica Yennett, Cryptic Sovereign | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Sphinx 3 / 5 | |
|
|
![]() | Supplicare gli Angeli Entreat the Angels | X X ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Avatar di Serra Serra Avatar | 4 ![]() ![]() | Creature — Avatar * / * | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Esercito dei Dannati Army of the Damned | 5 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Anima di Innistrad Soul of Innistrad | 4 ![]() ![]() | Creature — Avatar 6 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Vendicatore di Zendikar Avenger of Zendikar | 5 ![]() ![]() | Creature — Elemental 5 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Idra Onnivora Hydra Omnivore | 4 ![]() ![]() | Creature — Hydra 8 / 8 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Bruna, Luce di Alabastro Bruna, Light of Alabaster | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Angel 5 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Anima di Nuova Phyrexia Soul of New Phyrexia | 6 | Artifact Creature — Avatar 6 / 6 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |