ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
![]() | Benedizione dell'Apostolo Apostle's Blessing | 1 PW | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Adorazione Forzata Forced Worship | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Leonid Smarrito Lost Leonin | 1 ![]() | Creature — Cat Soldier 2 / 1 | |
|
|
![]() | Lossodonte Convertito Loxodon Convert | 3 ![]() | Creature — Elephant Soldier 4 / 2 | |
|
|
![]() | Legionario di Porcellana Porcelain Legionnaire | 2 PW | Artifact Creature — Soldier 3 / 1 | |
|
|
![]() | Ricordare i Caduti Remember the Fallen | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Giuntatore di Sensori Sensor Splicer | 4 ![]() | Creature — Artificer 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Rapace Urlante Shriek Raptor | 3 ![]() ![]() | Creature — Bird 2 / 3 | |
|
|
![]() | Sacerdotessa di Sutura Suture Priest | 1 ![]() | Creature — Cleric 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Rapporto di Guerra War Report | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Agente Maligno Blighted Agent | 1 ![]() | Creature — Human Rogue 1 / 1 | |
|
|
![]() | Cercagole Incatenato Chained Throatseeker | 5 ![]() | Creature — Horror 5 / 5 | |
|
|
![]() | Posizione Difensiva Defensive Stance | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Sonda Gitaxian Gitaxian Probe | PU | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Avèrla Impalatrice Impaler Shrike | 2 ![]() ![]() | Creature — Bird 3 / 1 | |
|
|
![]() | Dose di Stordimento Numbing Dose | 3 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Barriera Psichica Psychic Barrier | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Tottero Spinoso Spined Thopter | 2 PU | Artifact Creature — Thopter 2 / 1 | |
|
|
![]() | Sorvegliante delle Guglie Spire Monitor | 4 ![]() | Creature — Drake 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Vapori Insidiosi Vapor Snag | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Zelota Cieca Blind Zealot | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Pipistrello della Demenza Dementia Bat | 4 ![]() | Creature — Bat 2 / 2 | |
|
|
![]() | Presenza Malefica Evil Presence | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Verdetto di Geth Geth's Verdict | ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Macabro Patimento Grim Affliction | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cani della Morte Mortis Dogs | 3 ![]() | Creature — Hound 2 / 2 | |
|
|
![]() | Trapianto Parassitario Parasitic Implant | 3 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Trapanatore del Nocciolo Pith Driller | 4 PB | Artifact Creature — Horror 2 / 4 | |
|
|
![]() | Nim Tossico Toxic Nim | 4 ![]() ![]() | Creature — Zombie 4 / 1 | |
|
|
![]() | Skirge della Cripta Vault Skirge | 1 PB | Artifact Creature — Imp 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Fucileria Artillerize | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Viron delle Fiamme Flameborn Viron | 4 ![]() ![]() | Creature — Insect 6 / 4 | |
|
|
![]() | Furfante della Fornace Furnace Scamp | ![]() | Creature — Beast 1 / 1 | |
|
|
![]() | Ogre Servile Ogre Menial | 3 ![]() | Creature — Ogre 0 / 4 | |
|
|
![]() | Suino Tagliente Razor Swine | 2 ![]() | Creature — Boar 2 / 1 | |
|
|
![]() | Invasione Inesorabile Ruthless Invasion | 3 PR | Sorcery | |
|
|
![]() | Salva di Autodistruzione Scrapyard Salvo | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Pantera Sferza Slash Panther | 4 PR | Artifact Creature — Cat 4 / 2 | |
|
|
![]() | Distruzione Vittoriosa Victorious Destruction | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Scarica Voltaica Volt Charge | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Cobra Incappucciato Death-Hood Cobra | 1 ![]() | Creature — Snake 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Disprezzo di Glissa Glissa's Scorn | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Elfa Scintillante Glistener Elf | ![]() | Creature — Elf Warrior 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Morso da Sanguisuga Leeching Bite | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Giuntatrice di Spaccaossa Maul Splicer | 6 ![]() | Creature — Human Artificer 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Crescita Mutagena Mutagenic Growth | PG | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Istrice Putrefatto Rotted Hystrix | 4 ![]() | Creature — Beast 3 / 6 | |
|
|
![]() | Tanadon Micidiale Thundering Tanadon | 4 PG PG | Artifact Creature — Beast 5 / 4 | |
|
|
![]() | Traditori Viridiani Viridian Betrayers | 1 ![]() ![]() | Creature — Elf Warrior 3 / 1 | |
|
|
![]() | Raccolto Viridiano Viridian Harvest | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Mangianime Accecante Blinding Souleater | 3 | Artifact Creature — Cleric 1 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Mina dei Gremlin Gremlin Mine | 1 | Artifact | |
|
|
![]() | Myr Volteggiante Hovermyr | 2 | Artifact Creature — Myr 1 / 2 | |
|
|
![]() | Mangianime Immolatore Immolating Souleater | 2 | Artifact Creature — Hound 1 / 1 | |
|
|
![]() | Mangianime Insaziabile Insatiable Souleater | 4 | Artifact Creature — Beast 5 / 1 | |
|
|
![]() | Sorgente di Micosinti Mycosynth Wellspring | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Mangianime Fatale Pestilent Souleater | 5 | Artifact Creature — Insect 3 / 3 | |
|
|
![]() | Carcassa di Phyrexia Phyrexian Hulk | 6 | Artifact Creature — Golem 5 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Talismano Integro Pristine Talisman | 3 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Mangianime Intruso Trespassing Souleater | 3 | Artifact Creature — Construct 2 / 2 | |
|
|
colore: | INCOLORE BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TERRA BASE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |