ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
![]() | Mastino Boros Boros Mastiff | 1 ![]() | Creature — Hound 2 / 2 | |
|
|
![]() | Squadra Laccio di Haazda Haazda Snare Squad | 2 ![]() | Creature — Human Soldier 1 / 4 | |
|
|
![]() | Decreto Lyev Lyev Decree | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sentinella del Labirinto Maze Sentinel | 5 ![]() | Creature — Elemental 3 / 6 | |
|
|
![]() | Controllo delle Sommosse Riot Control | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Roc della Guglia Steeple Roc | 4 ![]() | Creature — Bird 3 / 1 | |
|
|
![]() | Guardacancelli di Guglia Solare Sunspire Gatekeepers | 3 ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 4 | |
|
|
![]() | Svegliare i Riflessi Wake the Reflections | ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Fili Nascosti Hidden Strings | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Planatore del Labirinto Maze Glider | 5 ![]() | Creature — Elemental 3 / 5 | |
|
|
![]() | Mentestatica Mindstatic | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Fantasma Bisbigliante Murmuring Phantasm | 1 ![]() | Creature — Spirit 0 / 5 | |
|
|
![]() | Guardacancelli del Lago Opale Opal Lake Gatekeepers | 3 ![]() | Creature — Vedalken Soldier 2 / 4 | |
|
|
![]() | Flagello del Labirintiere Runner's Bane | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Indizi Scoperti Uncovered Clues | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Draghetto del Vento Wind Drake | 2 ![]() | Creature — Drake 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Canaglia di Vicolo della Sventura Bane Alley Blackguard | 1 ![]() | Creature — Human Rogue 1 / 3 | |
|
|
![]() | Irruzione nella Cripta Crypt Incursion | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Vapori Fatali Fatal Fumes | 3 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Torturatore Assoldato Hired Torturer | 2 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 3 | |
|
|
![]() | Abominio del Labirinto Maze Abomination | 5 ![]() | Creature — Elemental 4 / 5 | |
|
|
![]() | Draghetto Rakdos Rakdos Drake | 2 ![]() | Creature — Drake 1 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Possessione Funesta Sinister Possession | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Guardacancelli di Ubul Sar Ubul Sar Gatekeepers | 3 ![]() | Creature — Zombie Soldier 2 / 4 | |
|
|
![]() | Soggezione per le Gilde Awe for the Guilds | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Aprire un Varco Clear a Path | ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Velocista del Labirinto Maze Rusher | 5 ![]() | Creature — Elemental 6 / 3 | |
|
|
![]() | Punire il Nemico Punish the Enemy | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Picchiere da Sommossa Riot Piker | 1 ![]() | Creature — Goblin Berserker 2 / 1 | |
|
|
![]() | Maaka della Zona di Macerie Rubblebelt Maaka | 3 ![]() | Creature — Cat 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Guardacancelli della Fusione Smelt-Ward Gatekeepers | 3 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 4 | |
|
|
![]() | Scarica dell'Arma Weapon Surge | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Krasis da Sfondamento Battering Krasis | 2 ![]() | Creature — Fish Beast 2 / 1 | |
|
|
![]() | Guerriero Kraul Kraul Warrior | 1 ![]() | Creature — Insect Warrior 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Behemoth del Labirinto Maze Behemoth | 5 ![]() | Creature — Elemental 5 / 4 | |
|
|
![]() | Tocco Riparatore Mending Touch | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Preda del Mutante Mutant's Prey | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Phytogermoglio Phytoburst | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Guardacancelli di Saruli Saruli Gatekeepers | 3 ![]() | Creature — Elf Warrior 2 / 4 | |
|
|
![]() | Muschiocane Sferzante Thrashing Mossdog | 3 ![]() | Creature — Plant Hound 3 / 3 | |
|
|
![]() | Cavalcalupo Corazzato Armored Wolf-Rider | 3 ![]() ![]() | Creature — Elf Knight 4 / 6 | |
|
|
![]() | Mago Scarabeiforme Beetleform Mage | 1 ![]() ![]() | Creature — Human Insect Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Delegata delle Assoluzioni Deputy of Acquittals | ![]() ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Sommerso dalla Sporcizia Drown in Filth | ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Squarcio all'Obitorio Morgue Burst | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ciclope di Nivix Nivix Cyclops | 1 ![]() ![]() | Creature — Cyclops 1 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Piani Sottratti Pilfered Plans | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Bevitrice di Tributi Tithe Drinker | ![]() ![]() | Creature — Vampire 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Primalama Viashino Viashino Firstblade | 1 ![]() ![]() | Creature — Viashino Soldier 2 / 2 | |
|
|
![]() | Druido di Zhur-Taa Zhur-Taa Druid | ![]() ![]() | Creature — Human Druid 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Pietraindice Azorius Azorius Cluestone | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Pietraindice Boros Boros Cluestone | 3 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Pietraindice Dimir Dimir Cluestone | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Pietraindice Golgari Golgari Cluestone | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Pietraindice Gruul Gruul Cluestone | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Pietraindice Izzet Izzet Cluestone | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Pietraindice Orzhov Orzhov Cluestone | 3 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Pietraindice Rakdos Rakdos Cluestone | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Pietraindice di Selesnya Selesnya Cluestone | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Pietraindice Simic Simic Cluestone | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Cancello della Gilda Azorius Azorius Guildgate | Land — Gate | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cancello della Gilda Boros Boros Guildgate | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cancello della Gilda Dimir Dimir Guildgate | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cancello della Gilda Golgari Golgari Guildgate | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cancello della Gilda Gruul Gruul Guildgate | Land — Gate | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cancello della Gilda Izzet Izzet Guildgate | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cancello della Gilda Orzhov Orzhov Guildgate | Land — Gate | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cancello della Gilda Rakdos Rakdos Guildgate | Land — Gate | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cancello della Gilda di Selesnya Selesnya Guildgate | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Cancello della Gilda Simic Simic Guildgate | Land — Gate | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |