ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: comune | |
![]() | Oracolo delle Ossa Casting of Bones | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Oracolo delle Ossa Casting of Bones | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Forza Febbrile Fevered Strength | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Forza Febbrile Fevered Strength | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Tarme Insidiose Insidious Bookworms | ![]() | Creature — Worm 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Tarme Insidiose Insidious Bookworms | ![]() | Creature — Worm 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Guardia Scelta di Lim-Dûl Lim-Dûl's High Guard | 1 ![]() ![]() | Creature — Skeleton 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Guardia Scelta di Lim-Dûl Lim-Dûl's High Guard | 1 ![]() ![]() | Creature — Skeleton 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Demone Illusorio Phantasmal Fiend | 3 ![]() | Creature — Illusion 1 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Demone Illusorio Phantasmal Fiend | 3 ![]() | Creature — Illusion 1 / 5 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Dono di Phyrexia Phyrexian Boon | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Dono di Phyrexia Phyrexian Boon | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Adepto di Soldevi Soldevi Adnate | 1 ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 2 | |
|
|
![]() | Adepto di Soldevi Soldevi Adnate | 1 ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 2 | |
|
|
![]() | Fetore di Putrefazione Stench of Decay | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Fetore di Putrefazione Stench of Decay | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Zanzara delle Paludi Swamp Mosquito | 1 ![]() | Creature — Insect 0 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Zanzara delle Paludi Swamp Mosquito | 1 ![]() | Creature — Insect 0 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Privazione Arcana Arcane Denial | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Privazione Arcana Arcane Denial | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Aspetto Imponente Awesome Presence | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Aspetto Imponente Awesome Presence | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Esploratore di Benthic Benthic Explorers | 3 ![]() | Creature — Merfolk Scout 2 / 4 | |
|
|
![]() | Esploratore di Benthic Benthic Explorers | 3 ![]() | Creature — Merfolk Scout 2 / 4 | |
|
|
![]() | Preveggenza Foresight | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Preveggenza Foresight | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Testamento di Lat-Nam Lat-Nam's Legacy | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Testamento di Lat-Nam Lat-Nam's Legacy | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Eretico di Soldevi Soldevi Heretic | 2 ![]() | Creature — Human Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Eretico di Soldevi Soldevi Heretic | 2 ![]() | Creature — Human Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Saggio di Soldevi Soldevi Sage | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Saggio di Soldevi Soldevi Sage | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Corvo delle Tempeste Storm Crow | 1 ![]() | Creature — Bird 1 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Corvo delle Tempeste Storm Crow | 1 ![]() | Creature — Bird 1 / 2 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Armatura Visceride Viscerid Armor | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Armatura Visceride Viscerid Armor | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Ranger degli Elfi Elvish Ranger | 2 ![]() | Creature — Elf 4 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Ranger degli Elfi Elvish Ranger | 2 ![]() | Creature — Elf 4 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Druido di Fyndhorn Fyndhorn Druid | 2 ![]() | Creature — Elf Druid 2 / 2 | |
|
|
![]() | Druido di Fyndhorn Fyndhorn Druid | 2 ![]() | Creature — Elf Druid 2 / 2 | |
|
|
![]() | Dono dei Boschi Gift of the Woods | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Dono dei Boschi Gift of the Woods | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Gorilla Berserker Gorilla Berserkers | 3 ![]() ![]() | Creature — Ape Berserker 2 / 3 | |
|
|
![]() | Gorilla Berserker Gorilla Berserkers | 3 ![]() ![]() | Creature — Ape Berserker 2 / 3 | |
|
|
![]() | Capotribù dei Gorilla Gorilla Chieftain | 2 ![]() ![]() | Creature — Ape 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Capotribù dei Gorilla Gorilla Chieftain | 2 ![]() ![]() | Creature — Ape 3 / 3 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Assaggio di Paradiso Taste of Paradise | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Assaggio di Paradiso Taste of Paradise | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sottobosco Undergrowth | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Sottobosco Undergrowth | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Rampicante Tentacolare Whip Vine | 2 ![]() | Creature — Plant Wall 1 / 4 | |
|
|
![]() | Rampicante Tentacolare Whip Vine | 2 ![]() | Creature — Plant Wall 1 / 4 | |
|
|
![]() | Antichi di Yavimaya Yavimaya Ancients | 3 ![]() ![]() | Creature — Treefolk 2 / 7 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Antichi di Yavimaya Yavimaya Ancients | 3 ![]() ![]() | Creature — Treefolk 2 / 7 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Agente di Stromgald Agent of Stromgald | ![]() | Creature — Human Knight 1 / 1 | |
|
|
![]() | Agente di Stromgald Agent of Stromgald | ![]() | Creature — Human Knight 1 / 1 | |
|
|
![]() | Combattenti di Balduvia Balduvian War-Makers | 4 ![]() | Creature — Human Barbarian 3 / 3 | |
|
|
![]() | Combattenti di Balduvia Balduvian War-Makers | 4 ![]() | Creature — Human Barbarian 3 / 3 | |
|
|
![]() | Furia Bestiale Bestial Fury | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Furia Bestiale Bestial Fury | 2 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Schiavo Esploratore Enslaved Scout | 2 ![]() | Creature — Goblin Scout 2 / 2 | |
|
|
![]() | Schiavo Esploratore Enslaved Scout | 2 ![]() | Creature — Goblin Scout 2 / 2 | |
|
|
![]() | Grido di Battaglia dei Gorilla Gorilla War Cry | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Grido di Battaglia dei Gorilla Gorilla War Cry | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Tattiche di Guerriglia Guerrilla Tactics | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Tattiche di Guerriglia Guerrilla Tactics | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Sciamano delle Tempeste Storm Shaman | 2 ![]() | Creature — Human Cleric Shaman 0 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Sciamano delle Tempeste Storm Shaman | 2 ![]() | Creature — Human Cleric Shaman 0 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Crociato di Varchild Varchild's Crusader | 3 ![]() | Creature — Human Knight 3 / 2 | |
|
|
![]() | Crociato di Varchild Varchild's Crusader | 3 ![]() | Creature — Human Knight 3 / 2 | |
|
|
![]() | Voce del Veterano Veteran's Voice | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Voce del Veterano Veteran's Voice | ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Piccioni Viaggiatori Carrier Pigeons | 3 ![]() | Creature — Bird 1 / 1 | |
|
|
![]() | Piccioni Viaggiatori Carrier Pigeons | 3 ![]() | Creature — Bird 1 / 1 | |
|
|
![]() | Coscrizione Errand of Duty | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Coscrizione Errand of Duty | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Scorta di Kjeldor Kjeldoran Escort | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 3 | |
|
|
![]() | Scorta di Kjeldor Kjeldoran Escort | 2 ![]() ![]() | Creature — Human Soldier 2 / 3 | |
|
|
![]() | Orgoglio di Kjeldor Kjeldoran Pride | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Orgoglio di Kjeldor Kjeldoran Pride | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Martirio Martyrdom | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Martirio Martyrdom | 1 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Destrieri Nobili Noble Steeds | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Destrieri Nobili Noble Steeds | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Rinforzi Reinforcements | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Rinforzi Reinforcements | ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Erborista Reale Royal Herbalist | ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Erborista Reale Royal Herbalist | ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Aesthir Selvatico Wild Aesthir | 2 ![]() | Creature — Bird 1 / 1 | |
|
|
![]() | Aesthir Selvatico Wild Aesthir | 2 ![]() | Creature — Bird 1 / 1 | |
|
|
![]() | Aliante Aesthir Aesthir Glider | 3 | Artifact Creature — Bird Construct 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Aliante Aesthir Aesthir Glider | 3 | Artifact Creature — Bird Construct 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Astrolabio Astrolabe | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Astrolabio Astrolabe | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Bestia da Guerra di Phyrexia Phyrexian War Beast | 3 | Artifact Creature — Beast 3 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Bestia da Guerra di Phyrexia Phyrexian War Beast | 3 | Artifact Creature — Beast 3 / 4 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Sentinella di Soldevi Soldevi Sentry | 1 | Artifact Creature — Soldier 1 / 1 | |
|
|
![]() | Sentinella di Soldevi Soldevi Sentry | 1 | Artifact Creature — Soldier 1 / 1 | |
|
|
![]() | Bestia a Vapore di Soldevi Soldevi Steam Beast | 5 | Artifact Creature — Beast 4 / 2 | |
|
|
![]() | Bestia a Vapore di Soldevi Soldevi Steam Beast | 5 | Artifact Creature — Beast 4 / 2 | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA |
rarità: | RARA NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |