ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarit�: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
![]() | Contendente Acclamata Acclaimed Contender | 2 ![]() | Creature � Human Knight 3 / 3 | |
|
|
![]() | Principe Affascinante Charming Prince | 1 ![]() | Creature � Human Noble 2 / 2 | |
|
|
![]() | Ammazzagiganti Giant Killer // Chop Down | W // 2 | Creature � Human Peasant // Instant � Adventure 1 // / 2 // | |
|
|
![]() | Per Sempre Felici e Contenti Happily Ever After | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Portatrice del Silenzio Hushbringer | 1 ![]() | Creature � Faerie 1 / 2 | |
|
|
![]() | Linden, la Regina Risoluta Linden, the Steadfast Queen | ![]() ![]() ![]() | Legendary Creature � Human Noble 3 / 3 | |
|
|
![]() | Cavaliera Degna Worthy Knight | 1 ![]() | Creature � Human Knight 2 / 2 | |
|
|
![]() | Emry, Nascosta nel Loch Emry, Lurker of the Loch | 2 ![]() | Legendary Creature � Merfolk Wizard 1 / 2 | |
|
|
![]() | Fate dei Desideri Fae of Wishes // Granted | 1 U // | Creature � Faerie Wizard // Sorcery � Adventure 1 // / 4 // | |
|
|
![]() | Volume di Fantasie Folio of Fancies | 1 ![]() | Artifact | |
|
|
![]() | Gadwick, il Rugoso Gadwick, the Wizened | X ![]() ![]() | Legendary Creature � Human Wizard 3 / 3 | |
|
|
![]() | Orologio di Mezzanotte Midnight Clock | 2 ![]() | Artifact | |
|
|
![]() | Riflesso dello Specchio Mirrormade | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Rubato dalle Fate Stolen by the Fae | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Gargoyle di Vantressa Vantress Gargoyle | 1 ![]() | Artifact Creature � Gargoyle 5 / 4 | |
|
|
![]() | Ayara, Prima di Loctevenna Ayara, First of Locthwain | ![]() ![]() ![]() | Legendary Creature � Elf Noble 2 / 3 | |
|
|
![]() | Esemplare della Lancia Nera Blacklance Paragon | 1 ![]() | Creature � Human Knight 3 / 1 | |
|
|
![]() | Troll di Ponteschiocco Clackbridge Troll | 3 ![]() ![]() | Creature � Troll 8 / 8 | |
|
|
![]() | Cavalcante Omicida Murderous Rider // Swift End | 1 ![]() ![]() | Creature � Zombie Knight // Instant � Adventure 2 // / 3 // | |
|
|
![]() | Cavaliere Giurato Oathsworn Knight | 1 ![]() ![]() | Creature � Human Knight 0 / 0 | |
|
|
![]() | Pifferaio della Colonia Piper of the Swarm | 1 ![]() | Creature � Human Warlock 1 / 3 | |
|
|
![]() | Talismano della Grinfia dei Desideri Wishclaw Talisman | 1 ![]() | Artifact | |
|
|
![]() | Vendetta della Strega Witch's Vengeance | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Gigante Sbriciolaossa Bonecrusher Giant // Stomp | 2 R // | Creature � Giant // Instant � Adventure 4 // / 3 // | |
|
|
![]() | Campione Fervente Fervent Champion | ![]() | Creature � Human Knight 1 / 1 | |
|
|
![]() | Fuochi dell'Invenzione Fires of Invention | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Prodezza del Ferropicco Irencrag Feat | 1 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Piromante del Ferropicco Irencrag Pyromancer | 2 ![]() | Creature � Human Wizard 0 / 4 | |
|
|
![]() | Drago Opportunista Opportunistic Dragon | 2 ![]() ![]() | Creature � Dragon 4 / 3 | |
|
|
![]() | Colpo Dilaniante Sundering Stroke | 6 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Torbran, Signore di Rossocolle Torbran, Thane of Red Fell | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature � Dwarf Noble 2 / 4 | |
|
|
![]() | Re dei Troll Gozzovigliante Feasting Troll King | 2 ![]() ![]() | Creature � Troll Noble 7 / 6 | |
|
|
![]() | Oca d'Oro Gilded Goose | ![]() | Creature � Bird 0 / 2 | |
|
|
![]() | Bestia Innamorata Lovestruck Beast // Heart's Desire | 2 G // | Creature � Beast Noble // Sorcery � Adventure 5 // / 5 // | |
|
|
![]() | C'era Una Volta Once Upon a Time | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Ritorno di Lingua Selvaggia Return of the Wildspeaker | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Lupo Cattivo Wicked Wolf | 2 ![]() ![]() | Creature � Wolf 3 / 3 | |
|
|
![]() | Protettore Figlio della Selva Wildborn Preserver | 1 ![]() | Creature � Elf Archer 2 / 2 | |
|
|
![]() | Yorvo, Signore di Garenponte Yorvo, Lord of Garenbrig | ![]() ![]() ![]() | Legendary Creature � Giant Noble 0 / 0 | |
|
|
![]() | Danza della Magione Dance of the Manse | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Rovina Preannunciata Doom Foretold | 2 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Fuga nelle Terre Selvagge Escape to the Wilds | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Anziana del Rifugio Fatato Faeburrow Elder | 1 ![]() ![]() | Creature � Treefolk Druid 0 / 0 | |
|
|
![]() | Serpe del Lochmere Lochmere Serpent | 4 ![]() ![]() | Creature � Serpent 7 / 7 | |
|
|
![]() | Crociata Pugnotempesta Stormfist Crusader | ![]() ![]() | Creature � Human Knight 2 / 2 | |
|
|
![]() | Cannocchiale Incantato Sorcerous Spyglass | 2 | Artifact | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Serpe delle Litospire Stonecoil Serpent | X | Artifact Creature � Snake 0 / 0 | |
|
|
![]() | Castello di Ardenvalle Castle Ardenvale | Land | ||
|
|
![]() | Castello di Bracerocca Castle Embereth | Land | ||
|
|
![]() | Castello di Garenponte Castle Garenbrig | Land | ||
|
|
![]() | Castello di Loctevenna Castle Locthwain | Land | ||
|
|
![]() | Castello di Vantressa Castle Vantress | Land | ||
|
|
![]() | Passaggio Leggendario Fabled Passage | Land | ||
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Intrepidi di Rowan Rowan's Stalwarts | 4 ![]() | Creature � Human Knight 5 / 2 | |
|
|
![]() | Ospitalit� di Oko Oko's Hospitality | 3 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Mace of the Valiant Mace of the Valiant | 2 ![]() | Artifact � Equipment | |
|
|
![]() | Silverwing Squadron Silverwing Squadron | 5 ![]() | Creature � Human Knight * / * | |
|
|
![]() | Faerie Formation Faerie Formation | 4 ![]() | Creature � Faerie 5 / 4 | |
|
|
![]() | Shimmer Dragon Shimmer Dragon | 4 ![]() ![]() | Creature � Dragon 5 / 6 | |
|
|
![]() | Workshop Elders Workshop Elders | 6 ![]() | Creature � Human Artificer 4 / 4 | |
|
|
![]() | Chittering Witch Chittering Witch | 3 ![]() | Creature � Human Warlock 2 / 2 | |
|
|
![]() | Taste of Death Taste of Death | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Embereth Skyblazer Embereth Skyblazer | 3 ![]() | Creature � Human Knight 4 / 3 | |
|
|
![]() | Steelbane Hydra Steelbane Hydra | X ![]() ![]() | Creature � Turtle Hydra 0 / 0 | |
|
|
![]() | Thorn Mammoth Thorn Mammoth | 5 ![]() ![]() | Creature � Elephant 6 / 6 | |
|
|
![]() | Banish into Fable Banish into Fable | 4 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Gluttonous Troll Gluttonous Troll | 2 ![]() ![]() | Creature � Troll 3 / 3 | |
|
|
![]() | Knights' Charge Knights' Charge | 1 ![]() ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Tome of Legends Tome of Legends | 2 | Artifact | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE SPLIT ARTEFATTO TERRA TERRA BASE TOKEN EMBLEMA |
rarit�: | MITICA RARA NON COMUNE COMUNE TOKEN EMBLEMA | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |