| | carta | codice | numero | raritŕ | condizioni | lingua | prezzo | |
|
|  | Yanma | PO-SC-SS45-0001_ita | 001/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Yanma | PO-SC-SS45-0001rh_ita | 001/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Yanma | PO-SC-SS45-0001_eng | 001/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Yanma | PO-SC-SS45-0001rh_eng | 001/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Yanmega | PO-SC-SS45-0002_ita | 002/073 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Yanmega | PO-SC-SS45-0002rh_ita | 002/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Yanmega | PO-SC-SS45-0002_eng | 002/073 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Yanmega | PO-SC-SS45-0002rh_eng | 002/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Celebi | PO-SC-SS45-0003_ita | 003/073 | R | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Celebi | PO-SC-SS45-0003rh_ita | 003/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Celebi | PO-SC-SS45-0003_eng | 003/073 | R | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Celebi | PO-SC-SS45-0003rh_eng | 003/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Cacnea | PO-SC-SS45-0004_ita | 004/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Cacnea | PO-SC-SS45-0004rh_ita | 004/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Cacnea | PO-SC-SS45-0004_eng | 004/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Cacnea | PO-SC-SS45-0004rh_eng | 004/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Tropius | PO-SC-SS45-0005_ita | 005/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Tropius | PO-SC-SS45-0005rh_ita | 005/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Tropius | PO-SC-SS45-0005_eng | 005/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Tropius | PO-SC-SS45-0005rh_eng | 005/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|
|
|  | Rowlet | PO-SC-SS45-0006_ita | 006/073 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Rowlet | PO-SC-SS45-0006rh_ita | 006/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Rowlet | PO-SC-SS45-0006_eng | 006/073 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Rowlet | PO-SC-SS45-0006rh_eng | 006/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|
|
|  | Dartrix | PO-SC-SS45-0007_ita | 007/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Dartrix | PO-SC-SS45-0007rh_ita | 007/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Dartrix | PO-SC-SS45-0007_eng | 007/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Dartrix | PO-SC-SS45-0007rh_eng | 007/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|
|
|  | Decidueye | PO-SC-SS45-0008_ita | 008/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Decidueye | PO-SC-SS45-0008rh_ita | 008/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Decidueye | PO-SC-SS45-0008_eng | 008/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Decidueye | PO-SC-SS45-0008rh_eng | 008/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Dhelmise V | PO-SC-SS45-0009_ita | 009/073 | V | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | Dhelmise V | PO-SC-SS45-0009_eng | 009/073 | V | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Dhelmise VMAX | PO-SC-SS45-0010_ita | 010/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Dhelmise VMAX | PO-SC-SS45-0010_eng | 010/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Grookey | PO-SC-SS45-0011_ita | 011/073 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Grookey | PO-SC-SS45-0011rh_ita | 011/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Grookey | PO-SC-SS45-0011_eng | 011/073 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Grookey | PO-SC-SS45-0011rh_eng | 011/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|
|
|  | Thwackey | PO-SC-SS45-0012_ita | 012/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Thwackey | PO-SC-SS45-0012rh_ita | 012/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Thwackey | PO-SC-SS45-0012_eng | 012/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Thwackey | PO-SC-SS45-0012rh_eng | 012/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|
|
|  | Rillaboom | PO-SC-SS45-0013_ita | 013/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Rillaboom | PO-SC-SS45-0013rh_ita | 013/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Rillaboom | PO-SC-SS45-0013_eng | 013/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Rillaboom | PO-SC-SS45-0013rh_eng | 013/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Gossifleur | PO-SC-SS45-0014_ita | 014/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Gossifleur | PO-SC-SS45-0014rh_ita | 014/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Gossifleur | PO-SC-SS45-0014_eng | 014/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Gossifleur | PO-SC-SS45-0014rh_eng | 014/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Eldegoss | PO-SC-SS45-0015_ita | 015/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Eldegoss | PO-SC-SS45-0015rh_ita | 015/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Eldegoss | PO-SC-SS45-0015_eng | 015/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Eldegoss | PO-SC-SS45-0015rh_eng | 015/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|
|
|  | Zarude | PO-SC-SS45-0016_ita | 016/073 | R | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Zarude | PO-SC-SS45-0016rh_ita | 016/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Zarude | PO-SC-SS45-0016_eng | 016/073 | R | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Zarude | PO-SC-SS45-0016rh_eng | 016/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Reshiram | PO-SC-SS45-0017_ita | 017/073 | AMZ | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Reshiram | PO-SC-SS45-0017_eng | 017/073 | AMZ | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Cinderace V | PO-SC-SS45-0018_ita | 018/073 | V | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Cinderace V | PO-SC-SS45-0018_eng | 018/073 | V | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Cinderace VMAX | PO-SC-SS45-0019_ita | 019/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|  | Cinderace VMAX | PO-SC-SS45-0019_eng | 019/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Horsea | PO-SC-SS45-0020_ita | 020/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Horsea | PO-SC-SS45-0020rh_ita | 020/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Horsea | PO-SC-SS45-0020_eng | 020/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Horsea | PO-SC-SS45-0020rh_eng | 020/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Kyogre | PO-SC-SS45-0021_ita | 021/073 | AMZ | mint/near mint |  | € 10,00 | |
|
|  | Kyogre | PO-SC-SS45-0021_eng | 021/073 | AMZ | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|
|
|  | Buizel | PO-SC-SS45-0022_ita | 022/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Buizel | PO-SC-SS45-0022rh_ita | 022/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Buizel | PO-SC-SS45-0022_eng | 022/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Buizel | PO-SC-SS45-0022rh_eng | 022/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Floatzel | PO-SC-SS45-0023_ita | 023/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Floatzel | PO-SC-SS45-0023rh_ita | 023/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Floatzel | PO-SC-SS45-0023_eng | 023/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Floatzel | PO-SC-SS45-0023rh_eng | 023/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|
|
|  | Manaphy | PO-SC-SS45-0024_ita | 024/073 | R | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Manaphy | PO-SC-SS45-0024rh_ita | 024/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Manaphy | PO-SC-SS45-0024_eng | 024/073 | R | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Manaphy | PO-SC-SS45-0024rh_eng | 024/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Volcanion | PO-SC-SS45-0025_ita | 025/073 | R | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Volcanion | PO-SC-SS45-0025rh_ita | 025/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Volcanion | PO-SC-SS45-0025_eng | 025/073 | R | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Volcanion | PO-SC-SS45-0025rh_eng | 025/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Chewtle | PO-SC-SS45-0026_ita | 026/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Chewtle | PO-SC-SS45-0026rh_ita | 026/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Chewtle | PO-SC-SS45-0026_eng | 026/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Chewtle | PO-SC-SS45-0026rh_eng | 026/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Drednaw | PO-SC-SS45-0027_ita | 027/073 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Drednaw | PO-SC-SS45-0027rh_ita | 027/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Drednaw | PO-SC-SS45-0027_eng | 027/073 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Drednaw | PO-SC-SS45-0027rh_eng | 027/073 | R RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Cramorant | PO-SC-SS45-0028_ita | 028/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Cramorant | PO-SC-SS45-0028rh_ita | 028/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Cramorant | PO-SC-SS45-0028_eng | 028/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Cramorant | PO-SC-SS45-0028rh_eng | 028/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|
|
|  | Snom | PO-SC-SS45-0029_ita | 029/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Snom | PO-SC-SS45-0029rh_ita | 029/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Snom | PO-SC-SS45-0029_eng | 029/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Snom | PO-SC-SS45-0029rh_eng | 029/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Frosmoth | PO-SC-SS45-0030_ita | 030/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Frosmoth | PO-SC-SS45-0030rh_ita | 030/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Frosmoth | PO-SC-SS45-0030_eng | 030/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Frosmoth | PO-SC-SS45-0030rh_eng | 030/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Shinx | PO-SC-SS45-0031_ita | 031/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Shinx | PO-SC-SS45-0031rh_ita | 031/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Shinx | PO-SC-SS45-0031_eng | 031/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Shinx | PO-SC-SS45-0031rh_eng | 031/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Luxio | PO-SC-SS45-0032_ita | 032/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Luxio | PO-SC-SS45-0032rh_ita | 032/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Luxio | PO-SC-SS45-0032_eng | 032/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Luxio | PO-SC-SS45-0032rh_eng | 032/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|
|
|  | Luxray | PO-SC-SS45-0033_ita | 033/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Luxray | PO-SC-SS45-0033rh_ita | 033/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Luxray | PO-SC-SS45-0033_eng | 033/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Luxray | PO-SC-SS45-0033rh_eng | 033/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Rotom | PO-SC-SS45-0034_ita | 034/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Rotom | PO-SC-SS45-0034rh_ita | 034/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Rotom | PO-SC-SS45-0034_eng | 034/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Rotom | PO-SC-SS45-0034rh_eng | 034/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|
|
|  | Morpeko | PO-SC-SS45-0035_ita | 035/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Morpeko | PO-SC-SS45-0035rh_ita | 035/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Morpeko | PO-SC-SS45-0035_eng | 035/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Morpeko | PO-SC-SS45-0035rh_eng | 035/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Morpeko | PO-SC-SS45-0036_ita | 036/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Morpeko | PO-SC-SS45-0036rh_ita | 036/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Morpeko | PO-SC-SS45-0036_eng | 036/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Morpeko | PO-SC-SS45-0036rh_eng | 036/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Morpeko V | PO-SC-SS45-0037_ita | 037/073 | V | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | Morpeko V | PO-SC-SS45-0037_eng | 037/073 | V | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Morpeko VMAX | PO-SC-SS45-0038_ita | 038/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Morpeko VMAX | PO-SC-SS45-0038_eng | 038/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Indeedee V | PO-SC-SS45-0039_ita | 039/073 | V | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | Indeedee V | PO-SC-SS45-0039_eng | 039/073 | V | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Trapinch | PO-SC-SS45-0040_ita | 040/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Trapinch | PO-SC-SS45-0040rh_ita | 040/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Trapinch | PO-SC-SS45-0040_eng | 040/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Trapinch | PO-SC-SS45-0040rh_eng | 040/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Koffing | PO-SC-SS45-0041_ita | 041/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Koffing | PO-SC-SS45-0041rh_ita | 041/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Koffing | PO-SC-SS45-0041_eng | 041/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Koffing | PO-SC-SS45-0041rh_eng | 041/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Weezing di Galar | PO-SC-SS45-0042_ita | 042/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Weezing di Galar | PO-SC-SS45-0042rh_ita | 042/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Galarian Weezing | PO-SC-SS45-0042_eng | 042/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Galarian Weezing | PO-SC-SS45-0042rh_eng | 042/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Spinarak | PO-SC-SS45-0043_ita | 043/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Spinarak | PO-SC-SS45-0043rh_ita | 043/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Spinarak | PO-SC-SS45-0043_eng | 043/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Spinarak | PO-SC-SS45-0043rh_eng | 043/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Crobat V | PO-SC-SS45-0044_ita | 044/073 | V | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Crobat V | PO-SC-SS45-0044_eng | 044/073 | V | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|
|
|  | Crobat VMAX | PO-SC-SS45-0045_ita | 045/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|  | Crobat VMAX | PO-SC-SS45-0045_eng | 045/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Yveltal | PO-SC-SS45-0046_ita | 046/073 | AMZ | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Yveltal | PO-SC-SS45-0046_eng | 046/073 | AMZ | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Nickit | PO-SC-SS45-0047_ita | 047/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Nickit | PO-SC-SS45-0047rh_ita | 047/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Nickit | PO-SC-SS45-0047_eng | 047/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Nickit | PO-SC-SS45-0047rh_eng | 047/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Thievul | PO-SC-SS45-0048_ita | 048/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Thievul | PO-SC-SS45-0048rh_ita | 048/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Thievul | PO-SC-SS45-0048_eng | 048/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Thievul | PO-SC-SS45-0048rh_eng | 048/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Cufant | PO-SC-SS45-0049_ita | 049/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Cufant | PO-SC-SS45-0049rh_ita | 049/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Cufant | PO-SC-SS45-0049_eng | 049/073 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Cufant | PO-SC-SS45-0049rh_eng | 049/073 | C RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Ditto V | PO-SC-SS45-0050_ita | 050/073 | V | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Ditto V | PO-SC-SS45-0050_eng | 050/073 | V | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Ditto VMAX | PO-SC-SS45-0051_ita | 051/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 10,00 | |
|
|  | Ditto VMAX | PO-SC-SS45-0051_eng | 051/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 10,00 | |
|
|
|
|  | Eevee | PO-SC-SS45-0052_ita | 052/073 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Eevee | PO-SC-SS45-0052rh_ita | 052/073 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Eevee | PO-SC-SS45-0052_eng | 052/073 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Eevee | PO-SC-SS45-0052rh_eng | 052/073 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Greedent V | PO-SC-SS45-0053_ita | 053/073 | V | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | Greedent V | PO-SC-SS45-0053_eng | 053/073 | V | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Cramorant V | PO-SC-SS45-0054_ita | 054/073 | V | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | Cramorant V | PO-SC-SS45-0054_eng | 054/073 | V | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Cramorant VMAX | PO-SC-SS45-0055_ita | 055/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|  | Cramorant VMAX | PO-SC-SS45-0055_eng | 055/073 | VMAX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Indeedee | PO-SC-SS45-0056_ita | 056/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Indeedee | PO-SC-SS45-0056rh_ita | 056/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Indeedee | PO-SC-SS45-0056_eng | 056/073 | H | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Indeedee | PO-SC-SS45-0056rh_eng | 056/073 | H RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Ballino | PO-SC-SS45-0057_ita | 057/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Ballino | PO-SC-SS45-0057rh_ita | 057/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Ball Guy | PO-SC-SS45-0057_eng | 057/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Ball Guy | PO-SC-SS45-0057rh_eng | 057/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Ordini del Capo | PO-SC-SS45-0058_ita | 058/073 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Ordini del Capo | PO-SC-SS45-0058rh_ita | 058/073 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Boss's Orders | PO-SC-SS45-0058_eng | 058/073 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Boss's Orders | PO-SC-SS45-0058rh_eng | 058/073 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Ordini del Capo | PO-SC-SS45-0058m_ita | 058/073 | PR* | mint |  | € 5,00 | |
| *Bundle Mazzo Lotte V Gardevoir contro Victini / Bundle V Battle Deck Gardevoir vs Victini |
|
|  | Boss's Orders | PO-SC-SS45-0058m_eng | 058/073 | PR* | mint |  | € 5,00 | |
| *Bundle Mazzo Lotte V Gardevoir contro Victini / Bundle V Battle Deck Gardevoir vs Victini |
|
|
|
|  | Allenatore della Palestra | PO-SC-SS45-0059_ita | 059/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Allenatore della Palestra | PO-SC-SS45-0059rh_ita | 059/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Gym Trainer | PO-SC-SS45-0059_eng | 059/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Gym Trainer | PO-SC-SS45-0059rh_eng | 059/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Ricerca Accademica | PO-SC-SS45-0060_ita | 060/073 | R | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Ricerca Accademica | PO-SC-SS45-0060rh_ita | 060/073 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Professor's Research | PO-SC-SS45-0060_eng | 060/073 | R | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Professor's Research | PO-SC-SS45-0060rh_eng | 060/073 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Ricerca Accademica | PO-SC-SS45-0060m_ita | 060/073 | PR* | mint |  | € 3,50 | |
| *Bundle Mazzo Lotte V Gardevoir contro Victini / Bundle V Battle Deck Venusaur vs Blastoise |
|
|  | Professor's Research | PO-SC-SS45-0060m_eng | 060/073 | PR* | mint |  | € 3,50 | |
| *Bundle Mazzo Lotte V Gardevoir contro Victini / Bundle V Battle Deck Venusaur vs Blastoise |
|
|
|
|  | Scudo Rovinato | PO-SC-SS45-0061_ita | 061/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Scudo Rovinato | PO-SC-SS45-0061rh_ita | 061/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Rusted Shield | PO-SC-SS45-0061_eng | 061/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Rusted Shield | PO-SC-SS45-0061rh_eng | 061/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Spada Rovinata | PO-SC-SS45-0062_ita | 062/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Spada Rovinata | PO-SC-SS45-0062rh_ita | 062/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Rusted Sword | PO-SC-SS45-0062_eng | 062/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Rusted Sword | PO-SC-SS45-0062rh_eng | 062/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Asciugamano del Team Yell | PO-SC-SS45-0063_ita | 063/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Asciugamano del Team Yell | PO-SC-SS45-0063rh_ita | 063/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Team Yell Towel | PO-SC-SS45-0063_eng | 063/073 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Team Yell Towel | PO-SC-SS45-0063rh_eng | 063/073 | NC RH | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|
|
|  | Alcremie V | PO-SC-SS45-0064_ita | 064/073 | FA | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Alcremie V | PO-SC-SS45-0064_eng | 064/073 | FA | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Ballino | PO-SC-SS45-0065_ita | 065/073 | FA | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Ball Guy | PO-SC-SS45-0065_eng | 065/073 | FA | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Avicoltore | PO-SC-SS45-0066_ita | 066/073 | FA | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Bird Keeper | PO-SC-SS45-0066_eng | 066/073 | FA | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Fossilia di Strattis | PO-SC-SS45-0067_ita | 067/073 | FA | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Cara Liss | PO-SC-SS45-0067_eng | 067/073 | FA | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Allenatore della Palestra | PO-SC-SS45-0068_ita | 068/073 | FA | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Gym Trainer | PO-SC-SS45-0068_eng | 068/073 | FA | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Ginepro | PO-SC-SS45-0069_ita | 069/073 | FA | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Piers | PO-SC-SS45-0069_eng | 069/073 | FA | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Poké Bimba | PO-SC-SS45-0070_ita | 070/073 | FA | mint/near mint |  | € 12,00 | |
|
|  | Poké Kid | PO-SC-SS45-0070_eng | 070/073 | FA | mint/near mint |  | € 10,00 | |
|
|
|
|  | Rose | PO-SC-SS45-0071_ita | 071/073 | FA | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
