| | carta | codice | numero | raritเ | condizioni | lingua | prezzo | |
|
|  | Blaziken | PO-EX09-0001_ita | 1/106 | H | near mint |  | 15,00 | |
| excellent + |  | 12,00 | |
| EXCELLENT |  | 10,00 | |
| good + |  | 7,50 | |
| GOOD |  | 6,00 | |
|
|  | Blaziken | PO-EX09-0001rh_ita | 1/106 | H RH | near mint |  | 25,00 | |
|
|  | Blaziken | PO-EX09-0001_eng | 1/106 | H | near mint |  | 20,00 | |
| EXCELLENT |  | 14,00 | |
| GOOD |  | 8,00 | |
| played |  | 4,00 | |
|
|  | Blaziken | PO-EX09-0001rh_eng | 1/106 | H RH | near mint |  | 35,00 | |
| played |  | 7,00 | |
|
|
|
|  | Deoxys | PO-EX09-0002_ita | 2/106 | H | near mint |  | 15,00 | |
| excellent + |  | 12,00 | |
|
|  | Deoxys | PO-EX09-0002rh_ita | 2/106 | H RH | near mint |  | 25,00 | |
| GOOD |  | 10,00 | |
|
|  | Deoxys | PO-EX09-0002_eng | 2/106 | H | near mint |  | 20,00 | |
|
|  | Deoxys | PO-EX09-0002rh_eng | 2/106 | H RH | near mint |  | 35,00 | |
|
|
|
|  | Exploud | PO-EX09-0003_ita | 3/106 | H | near mint |  | 10,00 | |
| poor |  | 1,00 | |
|
|  | Exploud | PO-EX09-0003rh_ita | 3/106 | H RH | near mint |  | 18,00 | |
|
|  | Exploud | PO-EX09-0003_eng | 3/106 | H | near mint |  | 12,00 | |
| EXCELLENT |  | 8,00 | |
| played |  | 2,40 | |
| poor |  | 1,20 | |
|
|  | Exploud | PO-EX09-0003rh_eng | 3/106 | H RH | near mint |  | 20,00 | |
| excellent + |  | 16,00 | |
|
|
|
|  | Gardevoir | PO-EX09-0004_ita | 4/106 | H | near mint |  | 12,00 | |
| GOOD |  | 5,00 | |
| light played |  | 3,00 | |
| played |  | 2,40 | |
|
|  | Gardevoir | PO-EX09-0004rh_ita | 4/106 | H RH | near mint |  | 20,00 | |
|
|  | Gardevoir | PO-EX09-0004_eng | 4/106 | H | near mint |  | 15,00 | |
| excellent + |  | 12,00 | |
| GOOD |  | 6,50 | |
|
|  | Gardevoir | PO-EX09-0004rh_eng | 4/106 | H RH | near mint |  | 25,00 | |
|
|
|
|  | Groudon | PO-EX09-0005_ita | 5/106 | H | near mint |  | 15,00 | |
| excellent + |  | 12,00 | |
|
|  | Groudon | PO-EX09-0005rh_ita | 5/106 | H RH | near mint |  | 30,00 | |
|
|  | Groudon | PO-EX09-0005_eng | 5/106 | H | near mint |  | 20,00 | |
| good - |  | 7,00 | |
|
|  | Groudon | PO-EX09-0005rh_eng | 5/106 | H RH | near mint |  | 35,00 | |
|
|
|
|  | Kyogre | PO-EX09-0006_ita | 6/106 | H | near mint |  | 25,00 | |
|
|  | Kyogre | PO-EX09-0006rh_ita | 6/106 | H RH | near mint |  | 50,00 | |
| good + |  | 25,00 | |
|
|  | Kyogre | PO-EX09-0006_eng | 6/106 | H | near mint |  | 30,00 | |
|
|  | Kyogre | PO-EX09-0006rh_eng | 6/106 | H RH | near mint |  | 75,00 | |
|
|
|
|  | Manectric | PO-EX09-0007_ita | 7/106 | H | near mint |  | 10,00 | |
| excellent + |  | 8,00 | |
| light played |  | 3,65 | |
| played |  | 2,00 | |
|
|  | Manectric | PO-EX09-0007rh_ita | 7/106 | H RH | near mint |  | 15,00 | |
|
|  | Manectric | PO-EX09-0007_eng | 7/106 | H | near mint |  | 12,00 | |
| excellent + |  | 10,00 | |
| good + |  | 6,00 | |
| GOOD |  | 5,00 | |
| played |  | 2,40 | |
|
|  | Manectric | PO-EX09-0007rh_eng | 7/106 | H RH | near mint |  | 18,00 | |
| GOOD |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Milotic | PO-EX09-0008_ita | 8/106 | H | near mint |  | 12,00 | |
| GOOD |  | 5,00 | |
| played |  | 2,40 | |
|
|  | Milotic | PO-EX09-0008rh_ita | 8/106 | H RH | near mint |  | 18,00 | |
| good - |  | 6,00 | |
|
|  | Milotic | PO-EX09-0008_eng | 8/106 | H | near mint |  | 15,00 | |
| GOOD |  | 6,50 | |
| poor |  | 1,50 | |
|
|  | Milotic | PO-EX09-0008rh_eng | 8/106 | H RH | near mint |  | 25,00 | |
|
|
|
|  | Rayquaza | PO-EX09-0009_ita | 9/106 | H | near mint |  | 40,00 | |
| excellent - |  | 24,00 | |
| good + |  | 20,00 | |
| GOOD |  | 16,00 | |
| played |  | 8,00 | |
|
|  | Rayquaza | PO-EX09-0009rh_ita | 9/106 | H RH | near mint |  | 75,00 | |
|
|  | Rayquaza | PO-EX09-0009_eng | 9/106 | H | near mint |  | 50,00 | |
| excellent + |  | 40,00 | |
| played |  | 10,00 | |
| poor |  | 5,00 | |
|
|  | Rayquaza | PO-EX09-0009rh_eng | 9/106 | H RH | near mint |  | 90,00 | |
|
|
|
|  | Sceptile | PO-EX09-0010_ita | 10/106 | H | near mint |  | 15,00 | |
| EXCELLENT |  | 10,00 | |
| light played |  | 3,75 | |
|
|  | Sceptile | PO-EX09-0010rh_ita | 10/106 | H RH | near mint |  | 25,00 | |
| poor |  | 2,50 | |
|
|  | Sceptile | PO-EX09-0010_eng | 10/106 | H | near mint |  | 20,00 | |
| excellent + |  | 16,00 | |
| excellent - |  | 11,50 | |
| light played |  | 5,00 | |
|
|  | Sceptile | PO-EX09-0010rh_eng | 10/106 | H RH | near mint |  | 35,00 | |
|
|
|
|  | Swampert | PO-EX09-0011_ita | 11/106 | H | near mint |  | 15,00 | |
| excellent - |  | 8,50 | |
| GOOD |  | 6,00 | |
| poor |  | 1,50 | |
|
|  | Swampert | PO-EX09-0011rh_ita | 11/106 | H RH | near mint |  | 25,00 | |
|
|  | Swampert | PO-EX09-0011_eng | 11/106 | H | near mint |  | 20,00 | |
| poor |  | 2,00 | |
|
|  | Swampert | PO-EX09-0011rh_eng | 11/106 | H RH | near mint |  | 35,00 | |
|
|
|
|  | Chimecho | PO-EX09-0012_ita | 12/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Chimecho | PO-EX09-0012rh_ita | 12/106 | R RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|  | Chimecho | PO-EX09-0012_eng | 12/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Chimecho | PO-EX09-0012rh_eng | 12/106 | R RH | near mint |  | 10,00 | |
| excellent + |  | 8,00 | |
| EXCELLENT |  | 6,50 | |
|
|
|
|  | Glalie | PO-EX09-0013_ita | 13/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Glalie | PO-EX09-0013rh_ita | 13/106 | R RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|  | Glalie | PO-EX09-0013_eng | 13/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Glalie | PO-EX09-0013rh_eng | 13/106 | R RH | near mint |  | 12,00 | |
|
|
|
|  | Groudon | PO-EX09-0014_ita | 14/106 | R | near mint |  | 5,00 | |
|
|  | Groudon | PO-EX09-0014rh_ita | 14/106 | R RH | near mint |  | 25,00 | |
| light played |  | 6,75 | |
|
|  | Groudon | PO-EX09-0014_eng | 14/106 | R | near mint |  | 5,00 | |
| EXCELLENT |  | 3,50 | |
|
|  | Groudon | PO-EX09-0014rh_eng | 14/106 | R RH | near mint |  | 35,00 | |
| excellent + |  | 28,00 | |
| played |  | 7,00 | |
|
|
|
|  | Kyogre | PO-EX09-0015_ita | 15/106 | R | near mint |  | 5,00 | |
|
|  | Kyogre | PO-EX09-0015rh_ita | 15/106 | R RH | near mint |  | 25,00 | |
| played |  | 5,00 | |
|
|  | Kyogre | PO-EX09-0015_eng | 15/106 | R | near mint |  | 5,00 | |
|
|  | Kyogre | PO-EX09-0015rh_eng | 15/106 | R RH | near mint |  | 35,00 | |
|
|
|
|  | Manectric | PO-EX09-0016_ita | 16/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Manectric | PO-EX09-0016rh_ita | 16/106 | R RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|  | Manectric | PO-EX09-0016_eng | 16/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Manectric | PO-EX09-0016rh_eng | 16/106 | R RH | near mint |  | 15,00 | |
|
|
|
|  | Nosepass | PO-EX09-0017_ita | 17/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Nosepass | PO-EX09-0017rh_ita | 17/106 | R RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|  | Nosepass | PO-EX09-0017_eng | 17/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Nosepass | PO-EX09-0017rh_eng | 17/106 | R RH | near mint |  | 10,00 | |
| good + |  | 5,00 | |
|
|
|
|  | Relicanth | PO-EX09-0018_ita | 18/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Relicanth | PO-EX09-0018rh_ita | 18/106 | R RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|  | Relicanth | PO-EX09-0018_eng | 18/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Relicanth | PO-EX09-0018rh_eng | 18/106 | R RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|
|
|  | Rhydon | PO-EX09-0019_ita | 19/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Rhydon | PO-EX09-0019rh_ita | 19/106 | R RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|  | Rhydon | PO-EX09-0019_eng | 19/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Rhydon | PO-EX09-0019rh_eng | 19/106 | R RH | near mint |  | 15,00 | |
| GOOD |  | 6,50 | |
|
|
|
|  | Seviper | PO-EX09-0020_ita | 20/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Seviper | PO-EX09-0020rh_ita | 20/106 | R RH | near mint |  | 10,00 | |
| excellent + |  | 8,00 | |
| poor |  | 1,00 | |
|
|  | Seviper | PO-EX09-0020_eng | 20/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Seviper | PO-EX09-0020rh_eng | 20/106 | R RH | near mint |  | 15,00 | |
| light played |  | 3,75 | |
|
|
|
|  | Zangoose | PO-EX09-0021_ita | 21/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Zangoose | PO-EX09-0021rh_ita | 21/106 | R RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|  | Zangoose | PO-EX09-0021_eng | 21/106 | R | near mint |  | 2,50 | |
|
|  | Zangoose | PO-EX09-0021rh_eng | 21/106 | R RH | near mint |  | 15,00 | |
|
|
|
|  | Breloom | PO-EX09-0022_ita | 22/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Breloom | PO-EX09-0022rh_ita | 22/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
| good - |  | 2,00 | |
|
|  | Breloom | PO-EX09-0022_eng | 22/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Breloom | PO-EX09-0022rh_eng | 22/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Camerupt | PO-EX09-0023_ita | 23/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Camerupt | PO-EX09-0023rh_ita | 23/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
| excellent + |  | 5,00 | |
|
|  | Camerupt | PO-EX09-0023_eng | 23/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Camerupt | PO-EX09-0023rh_eng | 23/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
| excellent + |  | 6,50 | |
|
|
|
|  | Claydol | PO-EX09-0024_ita | 24/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Claydol | PO-EX09-0024rh_ita | 24/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Claydol | PO-EX09-0024_eng | 24/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Claydol | PO-EX09-0024rh_eng | 24/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Combusken | PO-EX09-0025_ita | 25/106 | NC | near mint |  | 1,50 | |
|
|  | Combusken | PO-EX09-0025rh_ita | 25/106 | NC RH | near mint |  | 10,00 | |
| EXCELLENT |  | 6,50 | |
|
|  | Combusken | PO-EX09-0025_eng | 25/106 | NC | near mint |  | 1,50 | |
|
|  | Combusken | PO-EX09-0025rh_eng | 25/106 | NC RH | near mint |  | 15,00 | |
| poor |  | 1,50 | |
|
|
|
|  | Dodrio | PO-EX09-0026_ita | 26/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Dodrio | PO-EX09-0026rh_ita | 26/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Dodrio | PO-EX09-0026_eng | 26/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Dodrio | PO-EX09-0026rh_eng | 26/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Electrode | PO-EX09-0027_ita | 27/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Electrode | PO-EX09-0027rh_ita | 27/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|  | Electrode | PO-EX09-0027_eng | 27/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Electrode | PO-EX09-0027rh_eng | 27/106 | NC RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|
|
|  | Grovyle | PO-EX09-0028_ita | 28/106 | NC | near mint |  | 1,50 | |
|
|  | Grovyle | PO-EX09-0028rh_ita | 28/106 | NC RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|  | Grovyle | PO-EX09-0028_eng | 28/106 | NC | near mint |  | 1,50 | |
|
|  | Grovyle | PO-EX09-0028rh_eng | 28/106 | NC RH | near mint |  | 15,00 | |
|
|
|
|  | Grumpig | PO-EX09-0029_ita | 29/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Grumpig | PO-EX09-0029rh_ita | 29/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Grumpig | PO-EX09-0029_eng | 29/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Grumpig | PO-EX09-0029rh_eng | 29/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Grumpig | PO-EX09-0030_ita | 30/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Grumpig | PO-EX09-0030rh_ita | 30/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Grumpig | PO-EX09-0030_eng | 30/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Grumpig | PO-EX09-0030rh_eng | 30/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Hariyama | PO-EX09-0031_ita | 31/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Hariyama | PO-EX09-0031rh_ita | 31/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
| EXCELLENT |  | 4,00 | |
|
|  | Hariyama | PO-EX09-0031_eng | 31/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Hariyama | PO-EX09-0031rh_eng | 31/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Illumise | PO-EX09-0032_ita | 32/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Illumise | PO-EX09-0032rh_ita | 32/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|  | Illumise | PO-EX09-0032_eng | 32/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Illumise | PO-EX09-0032rh_eng | 32/106 | NC RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|
|
|  | Kirlia | PO-EX09-0033_ita | 33/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Kirlia | PO-EX09-0033rh_ita | 33/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|  | Kirlia | PO-EX09-0033_eng | 33/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Kirlia | PO-EX09-0033rh_eng | 33/106 | NC RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|
|
|  | Linoone | PO-EX09-0034_ita | 34/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Linoone | PO-EX09-0034rh_ita | 34/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Linoone | PO-EX09-0034_eng | 34/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Linoone | PO-EX09-0034rh_eng | 34/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Loudred | PO-EX09-0035_ita | 35/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Loudred | PO-EX09-0035rh_ita | 35/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Loudred | PO-EX09-0035_eng | 35/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Loudred | PO-EX09-0035rh_eng | 35/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Marshtomp | PO-EX09-0036_ita | 36/106 | NC | near mint |  | 1,50 | |
|
|  | Marshtomp | PO-EX09-0036rh_ita | 36/106 | NC RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|  | Marshtomp | PO-EX09-0036_eng | 36/106 | NC | near mint |  | 1,50 | |
|
|  | Marshtomp | PO-EX09-0036rh_eng | 36/106 | NC RH | near mint |  | 15,00 | |
|
|
|
|  | Minun | PO-EX09-0037_ita | 37/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Minun | PO-EX09-0037rh_ita | 37/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
| EXCELLENT |  | 5,50 | |
|
|  | Minun | PO-EX09-0037_eng | 37/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Minun | PO-EX09-0037rh_eng | 37/106 | NC RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|
|
|  | Ninetales | PO-EX09-0038_ita | 38/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Ninetales | PO-EX09-0038rh_ita | 38/106 | NC RH | near mint |  | 12,00 | |
|
|  | Ninetales | PO-EX09-0038_eng | 38/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Ninetales | PO-EX09-0038rh_eng | 38/106 | NC RH | near mint |  | 18,00 | |
| played |  | 3,60 | |
|
|
|
|  | Plusle | PO-EX09-0039_ita | 39/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Plusle | PO-EX09-0039rh_ita | 39/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|  | Plusle | PO-EX09-0039_eng | 39/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Plusle | PO-EX09-0039rh_eng | 39/106 | NC RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|
|
|  | Swalot | PO-EX09-0040_ita | 40/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Swalot | PO-EX09-0040rh_ita | 40/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Swalot | PO-EX09-0040_eng | 40/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Swalot | PO-EX09-0040rh_eng | 40/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Swellow | PO-EX09-0041_ita | 41/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Swellow | PO-EX09-0041rh_ita | 41/106 | NC RH | near mint |  | 6,00 | |
| good + |  | 3,00 | |
| played |  | 1,20 | |
|
|  | Swellow | PO-EX09-0041_eng | 41/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Swellow | PO-EX09-0041rh_eng | 41/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
| played |  | 1,60 | |
|
|
|
|  | Volbeat | PO-EX09-0042_ita | 42/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Volbeat | PO-EX09-0042rh_ita | 42/106 | NC RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|  | Volbeat | PO-EX09-0042_eng | 42/106 | NC | near mint |  | 1,25 | |
|
|  | Volbeat | PO-EX09-0042rh_eng | 42/106 | NC RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|
|
|  | Baltoy | PO-EX09-0043_ita | 43/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Baltoy | PO-EX09-0043rh_ita | 43/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
|
|  | Baltoy | PO-EX09-0043_eng | 43/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Baltoy | PO-EX09-0043rh_eng | 43/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
| EXCELLENT |  | 4,00 | |
|
|
|
|  | Cacnea | PO-EX09-0044_ita | 44/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Cacnea | PO-EX09-0044rh_ita | 44/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
| EXCELLENT |  | 2,75 | |
|
|  | Cacnea | PO-EX09-0044_eng | 44/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Cacnea | PO-EX09-0044rh_eng | 44/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|
|
|  | Doduo | PO-EX09-0045_ita | 45/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Doduo | PO-EX09-0045rh_ita | 45/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Doduo | PO-EX09-0045_eng | 45/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Doduo | PO-EX09-0045rh_eng | 45/106 | C RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Duskull | PO-EX09-0046_ita | 46/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Duskull | PO-EX09-0046rh_ita | 46/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
|
|  | Duskull | PO-EX09-0046_eng | 46/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Duskull | PO-EX09-0046rh_eng | 46/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
| poor |  | 0,60 | |
|
|
|
|  | Electrike | PO-EX09-0047_ita | 47/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Electrike | PO-EX09-0047rh_ita | 47/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
|
|  | Electrike | PO-EX09-0047_eng | 47/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Electrike | PO-EX09-0047rh_eng | 47/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|
|
|  | Electrike | PO-EX09-0048_ita | 48/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Electrike | PO-EX09-0048rh_ita | 48/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Electrike | PO-EX09-0048_eng | 48/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Electrike | PO-EX09-0048rh_eng | 48/106 | C RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Feebas | PO-EX09-0049_ita | 49/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Feebas | PO-EX09-0049rh_ita | 49/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Feebas | PO-EX09-0049_eng | 49/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Feebas | PO-EX09-0049rh_eng | 49/106 | C RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Feebas | PO-EX09-0050_ita | 50/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Feebas | PO-EX09-0050rh_ita | 50/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
| EXCELLENT |  | 4,00 | |
|
|  | Feebas | PO-EX09-0050_eng | 50/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Feebas | PO-EX09-0050rh_eng | 50/106 | C RH | near mint |  | 8,00 | |
| excellent + |  | 6,40 | |
|
|
|
|  | Gulpin | PO-EX09-0051_ita | 51/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Gulpin | PO-EX09-0051rh_ita | 51/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
| GOOD |  | 1,75 | |
|
|  | Gulpin | PO-EX09-0051_eng | 51/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Gulpin | PO-EX09-0051rh_eng | 51/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|
|
|  | Larvitar | PO-EX09-0052_ita | 52/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Larvitar | PO-EX09-0052rh_ita | 52/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
| excellent + |  | 5,00 | |
|
|  | Larvitar | PO-EX09-0052_eng | 52/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Larvitar | PO-EX09-0052rh_eng | 52/106 | C RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|
|
|  | Luvdisc | PO-EX09-0053_ita | 53/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Luvdisc | PO-EX09-0053rh_ita | 53/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
|
|  | Luvdisc | PO-EX09-0053_eng | 53/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Luvdisc | PO-EX09-0053rh_eng | 53/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|
|
|  | Makuhita | PO-EX09-0054_ita | 54/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Makuhita | PO-EX09-0054rh_ita | 54/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
|
|  | Makuhita | PO-EX09-0054_eng | 54/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Makuhita | PO-EX09-0054rh_eng | 54/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
| EXCELLENT |  | 4,00 | |
|
|
|
|  | Meditite | PO-EX09-0055_ita | 55/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Meditite | PO-EX09-0055rh_ita | 55/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
|
|  | Meditite | PO-EX09-0055_eng | 55/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Meditite | PO-EX09-0055rh_eng | 55/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
| EXCELLENT |  | 4,00 | |
|
|
|
|  | Mudkip | PO-EX09-0056_ita | 56/106 | C | near mint |  | 1,00 | |
|
|  | Mudkip | PO-EX09-0056rh_ita | 56/106 | C RH | near mint |  | 10,00 | |
|
|  | Mudkip | PO-EX09-0056_eng | 56/106 | C | near mint |  | 1,00 | |
|
|  | Mudkip | PO-EX09-0056rh_eng | 56/106 | C RH | near mint |  | 15,00 | |
|
|
|
|  | Numel | PO-EX09-0057_ita | 57/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Numel | PO-EX09-0057rh_ita | 57/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
|
|  | Numel | PO-EX09-0057_eng | 57/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Numel | PO-EX09-0057rh_eng | 57/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|
|
|  | Numel | PO-EX09-0058_ita | 58/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Numel | PO-EX09-0058rh_ita | 58/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
|
|  | Numel | PO-EX09-0058_eng | 58/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Numel | PO-EX09-0058rh_eng | 58/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|
|
|  | Pichu | PO-EX09-0059_ita | 59/106 | C | near mint |  | 1,00 | |
|
|  | Pichu | PO-EX09-0059rh_ita | 59/106 | C RH | near mint |  | 8,00 | |
|
|  | Pichu | PO-EX09-0059_eng | 59/106 | C | near mint |  | 1,00 | |
|
|  | Pichu | PO-EX09-0059rh_eng | 59/106 | C RH | near mint |  | 10,00 | |
| GOOD |  | 4,00 | |
| light played |  | 2,50 | |
| poor |  | 1,00 | |
|
|
|
|  | Pikachu | PO-EX09-0060_ita | 60/106 | C | near mint |  | 5,00 | |
| excellent - |  | 3,00 | |
|
|  | Pikachu | PO-EX09-0060rh_ita | 60/106 | C RH | near mint |  | 50,00 | |
| EXCELLENT |  | 37,50 | |
|
|  | Pikachu | PO-EX09-0060_eng | 60/106 | C | near mint |  | 7,50 | |
|
|  | Pikachu | PO-EX09-0060rh_eng | 60/106 | C RH | near mint |  | 75,00 | |
| poor |  | 7,50 | |
|
|
|
|  | Ralts | PO-EX09-0061_ita | 61/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Ralts | PO-EX09-0061rh_ita | 61/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Ralts | PO-EX09-0061_eng | 61/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Ralts | PO-EX09-0061rh_eng | 61/106 | C RH | near mint |  | 8,00 | |
| light played |  | 2,00 | |
|
|
|
|  | Rhyhorn | PO-EX09-0062_ita | 62/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Rhyhorn | PO-EX09-0062rh_ita | 62/106 | C RH | near mint |  | 6,00 | |
|
|  | Rhyhorn | PO-EX09-0062_eng | 62/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Rhyhorn | PO-EX09-0062rh_eng | 62/106 | C RH | near mint |  | 8,00 | |
| light played |  | 2,00 | |
|
|
|
|  | Shroomish | PO-EX09-0063_ita | 63/106 | C | near mint |  | 0,60 | |
|
|  | Shroomish | PO-EX09-0063rh_ita | 63/106 | C RH | near mint |  | 4,00 | |
| EXCELLENT |  | 2,75 | |
|
