| | carta | codice | numero | raritŕ | condizioni | lingua | prezzo | |
|
|  | Paras | PO-XY08-0001_ita | 1/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Paras | PO-XY08-0001rh_ita | 1/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Paras | PO-XY08-0001_eng | 1/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Paras | PO-XY08-0001rh_eng | 1/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Parasect | PO-XY08-0002_ita | 2/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Parasect | PO-XY08-0002rh_ita | 2/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Parasect | PO-XY08-0002_eng | 2/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Parasect | PO-XY08-0002rh_eng | 2/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Pinsir | PO-XY08-0003_ita | 3/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Pinsir | PO-XY08-0003rh_ita | 3/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Pinsir | PO-XY08-0003_eng | 3/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Pinsir | PO-XY08-0003rh_eng | 3/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Cacnea | PO-XY08-0004_ita | 4/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Cacnea | PO-XY08-0004rh_ita | 4/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Cacnea | PO-XY08-0004_eng | 4/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Cacnea | PO-XY08-0004rh_eng | 4/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Pansage | PO-XY08-0005_ita | 5/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Pansage | PO-XY08-0005rh_ita | 5/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Pansage | PO-XY08-0005_eng | 5/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Pansage | PO-XY08-0005rh_eng | 5/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Simisage | PO-XY08-0006_ita | 6/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Simisage | PO-XY08-0006rh_ita | 6/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Simisage | PO-XY08-0006_eng | 6/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Simisage | PO-XY08-0006rh_eng | 6/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Chespin | PO-XY08-0007_ita | 7/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Chespin | PO-XY08-0007rh_ita | 7/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Chespin | PO-XY08-0007_eng | 7/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Chespin | PO-XY08-0007rh_eng | 7/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Chespin | PO-XY08-0008_ita | 8/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Chespin | PO-XY08-0008rh_ita | 8/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Chespin | PO-XY08-0008_eng | 8/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Chespin | PO-XY08-0008rh_eng | 8/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Chespin | PO-XY08-0009_ita | 9/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Chespin | PO-XY08-0009rh_ita | 9/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Chespin | PO-XY08-0009_eng | 9/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Chespin | PO-XY08-0009rh_eng | 9/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Quilladin | PO-XY08-0010_ita | 10/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Quilladin | PO-XY08-0010rh_ita | 10/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Quilladin | PO-XY08-0010_eng | 10/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Quilladin | PO-XY08-0010rh_eng | 10/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Chesnaught | PO-XY08-0011_ita | 11/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Chesnaught | PO-XY08-0011rh_ita | 11/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Chesnaught | PO-XY08-0011_eng | 11/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Chesnaught | PO-XY08-0011rh_eng | 11/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Chesnaught TURBO | PO-XY08-0012_ita | 12/162 | BK | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Chesnaught BREAK | PO-XY08-0012_eng | 12/162 | BK | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Scatterbug | PO-XY08-0013_ita | 13/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Scatterbug | PO-XY08-0013rh_ita | 13/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Scatterbug | PO-XY08-0013_eng | 13/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Scatterbug | PO-XY08-0013rh_eng | 13/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Spewpa | PO-XY08-0014_ita | 14/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Spewpa | PO-XY08-0014rh_ita | 14/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Spewpa | PO-XY08-0014_eng | 14/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Spewpa | PO-XY08-0014rh_eng | 14/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Vivillon | PO-XY08-0015_ita | 15/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Vivillon | PO-XY08-0015rh_ita | 15/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Vivillon | PO-XY08-0015_eng | 15/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Vivillon | PO-XY08-0015rh_eng | 15/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Vivillon (Cosmo Holo Foil) | PO-XY08-0015mi_eng | 15/162 | PR-MI* | mint/near mint |  | € 3,50 | |
| *da confezione Sun&Moon Grass/Darkness Knock Out Collection |
|
|
|
|  | Skiddo | PO-XY08-0016_ita | 16/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Skiddo | PO-XY08-0016rh_ita | 16/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Skiddo | PO-XY08-0016_eng | 16/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Skiddo | PO-XY08-0016rh_eng | 16/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Gogoat | PO-XY08-0017_ita | 17/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Gogoat | PO-XY08-0017rh_ita | 17/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Gogoat | PO-XY08-0017_eng | 17/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Gogoat | PO-XY08-0017rh_eng | 17/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Cyndaquil | PO-XY08-0018_ita | 18/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Cyndaquil | PO-XY08-0018rh_ita | 18/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Cyndaquil | PO-XY08-0018_eng | 18/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Cyndaquil | PO-XY08-0018rh_eng | 18/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Quilava | PO-XY08-0019_ita | 19/162 | NC | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Quilava | PO-XY08-0019rh_ita | 19/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 3,00 | |
|
|  | Quilava | PO-XY08-0019_eng | 19/162 | NC | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Quilava | PO-XY08-0019rh_eng | 19/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 3,00 | |
|
|
|
|  | Typhlosion | PO-XY08-0020_ita | 20/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Typhlosion | PO-XY08-0020rh_ita | 20/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Typhlosion | PO-XY08-0020_eng | 20/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Typhlosion | PO-XY08-0020rh_eng | 20/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Houndoom EX | PO-XY08-0021_ita | 21/162 | EX | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Houndoom EX | PO-XY08-0021_eng | 21/162 | EX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
| excellent + |  | € 5,10 | |
|
|
|
|  | Mega Houndoom EX | PO-XY08-0022_ita | 22/162 | EX | mint/near mint |  | € 12,00 | |
|
|  | Mega Houndoom EX | PO-XY08-0022_eng | 22/162 | EX | mint/near mint |  | € 10,00 | |
|
|
|
|  | Pansear | PO-XY08-0023_ita | 23/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Pansear | PO-XY08-0023rh_ita | 23/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Pansear | PO-XY08-0023_eng | 23/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Pansear | PO-XY08-0023rh_eng | 23/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Simisear | PO-XY08-0024_ita | 24/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Simisear | PO-XY08-0024rh_ita | 24/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Simisear | PO-XY08-0024_eng | 24/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Simisear | PO-XY08-0024rh_eng | 24/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Fennekin | PO-XY08-0025_ita | 25/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Fennekin | PO-XY08-0025rh_ita | 25/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Fennekin | PO-XY08-0025_eng | 25/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Fennekin | PO-XY08-0025rh_eng | 25/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Braixen | PO-XY08-0026_ita | 26/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Braixen | PO-XY08-0026rh_ita | 26/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Braixen | PO-XY08-0026_eng | 26/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Braixen | PO-XY08-0026rh_eng | 26/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Goldeen | PO-XY08-0027_ita | 27/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Goldeen | PO-XY08-0027rh_ita | 27/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Goldeen | PO-XY08-0027_eng | 27/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Goldeen | PO-XY08-0027rh_eng | 27/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Seaking | PO-XY08-0028_ita | 28/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Seaking | PO-XY08-0028rh_ita | 28/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Seaking | PO-XY08-0028_eng | 28/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Seaking | PO-XY08-0028rh_eng | 28/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Staryu | PO-XY08-0029_ita | 29/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Staryu | PO-XY08-0029rh_ita | 29/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Staryu | PO-XY08-0029_eng | 29/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Staryu | PO-XY08-0029rh_eng | 29/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Starmie | PO-XY08-0030_ita | 30/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Starmie | PO-XY08-0030rh_ita | 30/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Starmie | PO-XY08-0030_eng | 30/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Starmie | PO-XY08-0030rh_eng | 30/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Remoraid | PO-XY08-0031_ita | 31/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Remoraid | PO-XY08-0031rh_ita | 31/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Remoraid | PO-XY08-0031_eng | 31/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Remoraid | PO-XY08-0031rh_eng | 31/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Remoraid | PO-XY08-0032_ita | 32/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Remoraid | PO-XY08-0032rh_ita | 32/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Remoraid | PO-XY08-0032_eng | 32/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Remoraid | PO-XY08-0032rh_eng | 32/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Octillery | PO-XY08-0033_ita | 33/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Octillery | PO-XY08-0033rh_ita | 33/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Octillery | PO-XY08-0033_eng | 33/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Octillery | PO-XY08-0033rh_eng | 33/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Glalie EX | PO-XY08-0034_ita | 34/162 | EX | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Glalie EX | PO-XY08-0034_eng | 34/162 | EX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Mega Glalie EX | PO-XY08-0035_ita | 35/162 | EX | mint/near mint |  | € 12,00 | |
|
|  | Mega Glalie EX | PO-XY08-0035_eng | 35/162 | EX | mint/near mint |  | € 10,00 | |
|
|
|
|  | Piplup | PO-XY08-0036_ita | 36/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Piplup | PO-XY08-0036rh_ita | 36/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Piplup | PO-XY08-0036_eng | 36/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Piplup | PO-XY08-0036rh_eng | 36/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Prinplup | PO-XY08-0037_ita | 37/162 | NC | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Prinplup | PO-XY08-0037rh_ita | 37/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Prinplup | PO-XY08-0037_eng | 37/162 | NC | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Prinplup | PO-XY08-0037rh_eng | 37/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Empoleon | PO-XY08-0038_ita | 38/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Empoleon | PO-XY08-0038rh_ita | 38/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Empoleon | PO-XY08-0038_eng | 38/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Empoleon | PO-XY08-0038rh_eng | 38/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Snover | PO-XY08-0039_ita | 39/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Snover | PO-XY08-0039rh_ita | 39/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Snover | PO-XY08-0039_eng | 39/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Snover | PO-XY08-0039rh_eng | 39/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Abomasnow | PO-XY08-0040_ita | 40/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Abomasnow | PO-XY08-0040rh_ita | 40/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Abomasnow | PO-XY08-0040_eng | 40/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Abomasnow | PO-XY08-0040rh_eng | 40/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Panpour | PO-XY08-0041_ita | 41/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Panpour | PO-XY08-0041rh_ita | 41/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Panpour | PO-XY08-0041_eng | 41/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Panpour | PO-XY08-0041rh_eng | 41/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Simipour | PO-XY08-0042_ita | 42/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Simipour | PO-XY08-0042rh_ita | 42/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Simipour | PO-XY08-0042_eng | 42/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Simipour | PO-XY08-0042rh_eng | 42/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Vanillite | PO-XY08-0043_ita | 43/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Vanillite | PO-XY08-0043rh_ita | 43/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Vanillite | PO-XY08-0043_eng | 43/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Vanillite | PO-XY08-0043rh_eng | 43/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Vanillish | PO-XY08-0044_ita | 44/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Vanillish | PO-XY08-0044rh_ita | 44/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Vanillish | PO-XY08-0044_eng | 44/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Vanillish | PO-XY08-0044rh_eng | 44/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Vanilluxe | PO-XY08-0045_ita | 45/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Vanilluxe | PO-XY08-0045rh_ita | 45/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Vanilluxe | PO-XY08-0045_eng | 45/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Vanilluxe | PO-XY08-0045rh_eng | 45/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Froakie | PO-XY08-0046_ita | 46/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Froakie | PO-XY08-0046rh_ita | 46/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Froakie | PO-XY08-0046_eng | 46/162 | C | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Froakie | PO-XY08-0046rh_eng | 46/162 | C RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Frogadier | PO-XY08-0047_ita | 47/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Frogadier | PO-XY08-0047rh_ita | 47/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Frogadier | PO-XY08-0047_eng | 47/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,75 | |
|
|  | Frogadier | PO-XY08-0047rh_eng | 47/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Pikachu | PO-XY08-0048_ita | 48/162 | C | mint/near mint |  | € 3,00 | |
|
|  | Pikachu | PO-XY08-0048rh_ita | 48/162 | C RH | mint/near mint |  | € 10,00 | |
|
|  | Pikachu | PO-XY08-0048_eng | 48/162 | C | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Pikachu | PO-XY08-0048rh_eng | 48/162 | C RH | mint/near mint |  | € 8,50 | |
|
|
|
|  | Raichu | PO-XY08-0049_ita | 49/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Raichu | PO-XY08-0049rh_ita | 49/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Raichu | PO-XY08-0049_eng | 49/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Raichu | PO-XY08-0049rh_eng | 49/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Raichu TURBO | PO-XY08-0050_ita | 50/162 | BK | mint/near mint |  | € 20,00 | |
| EXCELLENT |  | € 13,50 | |
|
|  | Raichu BREAK | PO-XY08-0050_eng | 50/162 | BK | mint/near mint |  | € 15,00 | |
| EXCELLENT |  | € 10,00 | |
|
|
|
|  | Magnemite | PO-XY08-0051_ita | 51/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Magnemite | PO-XY08-0051rh_ita | 51/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Magnemite | PO-XY08-0051_eng | 51/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Magnemite | PO-XY08-0051rh_eng | 51/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Magnemite | PO-XY08-0052_ita | 52/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Magnemite | PO-XY08-0052rh_ita | 52/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Magnemite | PO-XY08-0052_eng | 52/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Magnemite | PO-XY08-0052rh_eng | 52/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Magneton | PO-XY08-0053_ita | 53/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Magneton | PO-XY08-0053rh_ita | 53/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Magneton | PO-XY08-0053_eng | 53/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Magneton | PO-XY08-0053rh_eng | 53/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Magnezone | PO-XY08-0054_ita | 54/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Magnezone | PO-XY08-0054rh_ita | 54/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Magnezone | PO-XY08-0054_eng | 54/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Magnezone | PO-XY08-0054rh_eng | 54/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Raikou | PO-XY08-0055_ita | 55/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Raikou | PO-XY08-0055rh_ita | 55/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Raikou | PO-XY08-0055_eng | 55/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Raikou | PO-XY08-0055rh_eng | 55/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Stunfisk | PO-XY08-0056_ita | 56/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Stunfisk | PO-XY08-0056rh_ita | 56/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Stunfisk | PO-XY08-0056_eng | 56/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Stunfisk | PO-XY08-0056rh_eng | 56/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Dedenne | PO-XY08-0057_ita | 57/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Dedenne | PO-XY08-0057rh_ita | 57/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Dedenne | PO-XY08-0057_eng | 57/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Dedenne | PO-XY08-0057rh_eng | 57/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Gastly | PO-XY08-0058_ita | 58/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Gastly | PO-XY08-0058rh_ita | 58/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Gastly | PO-XY08-0058_eng | 58/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Gastly | PO-XY08-0058rh_eng | 58/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Haunter | PO-XY08-0059_ita | 59/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Haunter | PO-XY08-0059rh_ita | 59/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Haunter | PO-XY08-0059_eng | 59/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Haunter | PO-XY08-0059rh_eng | 59/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Gengar | PO-XY08-0060_ita | 60/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Gengar | PO-XY08-0060rh_ita | 60/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Gengar | PO-XY08-0060_eng | 60/162 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Gengar | PO-XY08-0060rh_eng | 60/162 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Mewtwo EX | PO-XY08-0061_ita | 61/162 | EX | mint/near mint |  | € 15,00 | |
|
|  | Mewtwo EX | PO-XY08-0061_eng | 61/162 | EX | mint/near mint |  | € 12,00 | |
|
|
|
|  | Mewtwo EX | PO-XY08-0062_ita | 62/162 | EX | mint/near mint |  | € 15,00 | |
|
|  | Mewtwo EX | PO-XY08-0062_eng | 62/162 | EX | mint/near mint |  | € 12,00 | |
|
|
|
|  | Mega Mewtwo EX | PO-XY08-0063_ita | 63/162 | EX | mint/near mint |  | € 20,00 | |
| excellent + |  | € 17,00 | |
|
|  | Mega Mewtwo EX | PO-XY08-0063_eng | 63/162 | EX | mint/near mint |  | € 15,00 | |
|
|
|
|  | Mega Mewtwo EX | PO-XY08-0064_ita | 64/162 | EX | mint/near mint |  | € 25,00 | |
| EXCELLENT |  | € 17,50 | |
|
|  | Mega Mewtwo EX | PO-XY08-0064_eng | 64/162 | EX | mint/near mint |  | € 20,00 | |
|
|
|
|  | Misdreavus | PO-XY08-0065_ita | 65/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Misdreavus | PO-XY08-0065rh_ita | 65/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Misdreavus | PO-XY08-0065_eng | 65/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Misdreavus | PO-XY08-0065rh_eng | 65/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Mismagius | PO-XY08-0066_ita | 66/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Mismagius | PO-XY08-0066rh_ita | 66/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Mismagius | PO-XY08-0066_eng | 66/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Mismagius | PO-XY08-0066rh_eng | 66/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|
|
|  | Wobbuffet | PO-XY08-0067_ita | 67/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Wobbuffet | PO-XY08-0067rh_ita | 67/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Wobbuffet | PO-XY08-0067_eng | 67/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Wobbuffet | PO-XY08-0067rh_eng | 67/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Ralts | PO-XY08-0068_ita | 68/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Ralts | PO-XY08-0068rh_ita | 68/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Ralts | PO-XY08-0068_eng | 68/162 | C | mint/near mint |  | € 0,25 | |
|
|  | Ralts | PO-XY08-0068rh_eng | 68/162 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Kirlia | PO-XY08-0069_ita | 69/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Kirlia | PO-XY08-0069rh_ita | 69/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Kirlia | PO-XY08-0069_eng | 69/162 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Kirlia | PO-XY08-0069rh_eng | 69/162 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Cresselia | PO-XY08-0070_ita | 70/162 | R | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Cresselia | PO-XY08-0070rh_ita | 70/162 | R RH | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
