| | carta | codice | numero | rarità | condizioni | lingua | prezzo | |
|
|  | Tangela | PO-SM08-0001_ita | 1/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Tangela | PO-SM08-0001rh_ita | 1/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Tangela | PO-SM08-0001_eng | 1/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Tangela | PO-SM08-0001rh_eng | 1/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Tangrowth | PO-SM08-0002_ita | 2/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Tangrowth | PO-SM08-0002rh_ita | 2/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Tangrowth | PO-SM08-0002_eng | 2/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Tangrowth | PO-SM08-0002rh_eng | 2/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Scyther | PO-SM08-0003_ita | 3/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Scyther | PO-SM08-0003rh_ita | 3/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Scyther | PO-SM08-0003_eng | 3/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Scyther | PO-SM08-0003rh_eng | 3/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Pinsir | PO-SM08-0004_ita | 4/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Pinsir | PO-SM08-0004rh_ita | 4/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Pinsir | PO-SM08-0004_eng | 4/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Pinsir | PO-SM08-0004rh_eng | 4/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Chikorita | PO-SM08-0005_ita | 5/214 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Chikorita | PO-SM08-0005rh_ita | 5/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Chikorita | PO-SM08-0005_eng | 5/214 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Chikorita | PO-SM08-0005rh_eng | 5/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Chikorita | PO-SM08-0006_ita | 6/214 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Chikorita | PO-SM08-0006rh_ita | 6/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Chikorita | PO-SM08-0006_eng | 6/214 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Chikorita | PO-SM08-0006rh_eng | 6/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Bayleef | PO-SM08-0007_ita | 7/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Bayleef | PO-SM08-0007rh_ita | 7/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Bayleef | PO-SM08-0007_eng | 7/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Bayleef | PO-SM08-0007rh_eng | 7/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Meganium | PO-SM08-0008_ita | 8/214 | H | mint/near mint |  | € 6,50 | |
|
|  | Meganium | PO-SM08-0008rh_ita | 8/214 | H RH | mint/near mint |  | € 10,50 | |
|
|  | Meganium | PO-SM08-0008_eng | 8/214 | H | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Meganium | PO-SM08-0008rh_eng | 8/214 | H RH | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|
|
|  | Spinarak | PO-SM08-0009_ita | 9/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Spinarak | PO-SM08-0009rh_ita | 9/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Spinarak | PO-SM08-0009_eng | 9/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Spinarak | PO-SM08-0009rh_eng | 9/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Ariados | PO-SM08-0010_ita | 10/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Ariados | PO-SM08-0010rh_ita | 10/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Ariados | PO-SM08-0010_eng | 10/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Ariados | PO-SM08-0010rh_eng | 10/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Hoppip | PO-SM08-0011_ita | 11/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Hoppip | PO-SM08-0011rh_ita | 11/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Hoppip | PO-SM08-0011_eng | 11/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Hoppip | PO-SM08-0011rh_eng | 11/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Hoppip | PO-SM08-0012_ita | 12/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Hoppip | PO-SM08-0012rh_ita | 12/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Hoppip | PO-SM08-0012_eng | 12/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Hoppip | PO-SM08-0012rh_eng | 12/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Skiploom | PO-SM08-0013_ita | 13/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Skiploom | PO-SM08-0013rh_ita | 13/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Skiploom | PO-SM08-0013_eng | 13/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Skiploom | PO-SM08-0013rh_eng | 13/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Jumpluff | PO-SM08-0014_ita | 14/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Jumpluff | PO-SM08-0014rh_ita | 14/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | Jumpluff | PO-SM08-0014_eng | 14/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Jumpluff | PO-SM08-0014rh_eng | 14/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Pineco | PO-SM08-0015_ita | 15/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Pineco | PO-SM08-0015rh_ita | 15/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Pineco | PO-SM08-0015_eng | 15/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Pineco | PO-SM08-0015rh_eng | 15/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Shuckle | PO-SM08-0016_ita | 16/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Shuckle | PO-SM08-0016rh_ita | 16/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Shuckle | PO-SM08-0016_eng | 16/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Shuckle | PO-SM08-0016rh_eng | 16/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Shuckle GX | PO-SM08-0017_ita | 17/214 | GX | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Shuckle GX | PO-SM08-0017_eng | 17/214 | GX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Heracross | PO-SM08-0018_ita | 18/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Heracross | PO-SM08-0018rh_ita | 18/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Heracross | PO-SM08-0018_eng | 18/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Heracross | PO-SM08-0018rh_eng | 18/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Celebi Prisma | PO-SM08-0019_ita | 19/214 | PS | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Celebi Prism Star | PO-SM08-0019_eng | 19/214 | PS | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Treecko | PO-SM08-0020_ita | 20/214 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Treecko | PO-SM08-0020rh_ita | 20/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Treecko | PO-SM08-0020_eng | 20/214 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Treecko | PO-SM08-0020rh_eng | 20/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Grovyle | PO-SM08-0021_ita | 21/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Grovyle | PO-SM08-0021rh_ita | 21/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Grovyle | PO-SM08-0021_eng | 21/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Grovyle | PO-SM08-0021rh_eng | 21/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Sceptile GX | PO-SM08-0022_ita | 22/214 | GX | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Sceptile GX | PO-SM08-0022_eng | 22/214 | GX | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|
|
|  | Wurmple | PO-SM08-0023_ita | 23/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Wurmple | PO-SM08-0023rh_ita | 23/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Wurmple | PO-SM08-0023_eng | 23/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Wurmple | PO-SM08-0023rh_eng | 23/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Wurmple | PO-SM08-0024_ita | 24/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Wurmple | PO-SM08-0024rh_ita | 24/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Wurmple | PO-SM08-0024_eng | 24/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Wurmple | PO-SM08-0024rh_eng | 24/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Silcoon | PO-SM08-0025_ita | 25/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Silcoon | PO-SM08-0025rh_ita | 25/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Silcoon | PO-SM08-0025_eng | 25/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Silcoon | PO-SM08-0025rh_eng | 25/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Beautifly | PO-SM08-0026_ita | 26/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Beautifly | PO-SM08-0026rh_ita | 26/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Beautifly | PO-SM08-0026_eng | 26/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Beautifly | PO-SM08-0026rh_eng | 26/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Cascoon | PO-SM08-0027_ita | 27/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Cascoon | PO-SM08-0027rh_ita | 27/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Cascoon | PO-SM08-0027_eng | 27/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Cascoon | PO-SM08-0027rh_eng | 27/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Dustox | PO-SM08-0028_ita | 28/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Dustox | PO-SM08-0028rh_ita | 28/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Dustox | PO-SM08-0028_eng | 28/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Dustox | PO-SM08-0028rh_eng | 28/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Nincada | PO-SM08-0029_ita | 29/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Nincada | PO-SM08-0029rh_ita | 29/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Nincada | PO-SM08-0029_eng | 29/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Nincada | PO-SM08-0029rh_eng | 29/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Ninjask | PO-SM08-0030_ita | 30/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Ninjask | PO-SM08-0030rh_ita | 30/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Ninjask | PO-SM08-0030_eng | 30/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Ninjask | PO-SM08-0030rh_eng | 30/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Combee | PO-SM08-0031_ita | 31/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Combee | PO-SM08-0031rh_ita | 31/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Combee | PO-SM08-0031_eng | 31/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Combee | PO-SM08-0031rh_eng | 31/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Vespiquen | PO-SM08-0032_ita | 32/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Vespiquen | PO-SM08-0032rh_ita | 32/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Vespiquen | PO-SM08-0032_eng | 32/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Vespiquen | PO-SM08-0032rh_eng | 32/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Shaymin | PO-SM08-0033_ita | 33/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Shaymin | PO-SM08-0033rh_ita | 33/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | Shaymin | PO-SM08-0033_eng | 33/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Shaymin | PO-SM08-0033rh_eng | 33/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Virizion GX | PO-SM08-0034_ita | 34/214 | GX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|  | Virizion GX | PO-SM08-0034_eng | 34/214 | GX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Skiddo | PO-SM08-0035_ita | 35/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Skiddo | PO-SM08-0035rh_ita | 35/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Skiddo | PO-SM08-0035_eng | 35/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Skiddo | PO-SM08-0035rh_eng | 35/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Gogoat | PO-SM08-0036_ita | 36/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Gogoat | PO-SM08-0036rh_ita | 36/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Gogoat | PO-SM08-0036_eng | 36/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Gogoat | PO-SM08-0036rh_eng | 36/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Tapu Bulu | PO-SM08-0037_ita | 37/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Tapu Bulu | PO-SM08-0037rh_ita | 37/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | Tapu Bulu | PO-SM08-0037_eng | 37/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Tapu Bulu | PO-SM08-0037rh_eng | 37/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Moltres | PO-SM08-0038_ita | 38/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Moltres | PO-SM08-0038rh_ita | 38/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Moltres | PO-SM08-0038_eng | 38/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Moltres | PO-SM08-0038rh_eng | 38/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Cyndaquil | PO-SM08-0039_ita | 39/214 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Cyndaquil | PO-SM08-0039rh_ita | 39/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Cyndaquil | PO-SM08-0039_eng | 39/214 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Cyndaquil | PO-SM08-0039rh_eng | 39/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Cyndaquil | PO-SM08-0040_ita | 40/214 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Cyndaquil | PO-SM08-0040rh_ita | 40/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Cyndaquil | PO-SM08-0040_eng | 40/214 | C | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Cyndaquil | PO-SM08-0040rh_eng | 40/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Quilava | PO-SM08-0041_ita | 41/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Quilava | PO-SM08-0041rh_ita | 41/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Quilava | PO-SM08-0041_eng | 41/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,50 | |
|
|  | Quilava | PO-SM08-0041rh_eng | 41/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Typhlosion | PO-SM08-0042_ita | 42/214 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Typhlosion | PO-SM08-0042rh_ita | 42/214 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Typhlosion | PO-SM08-0042_eng | 42/214 | H | mint/near mint |  | € 3,50 | |
|
|  | Typhlosion | PO-SM08-0042rh_eng | 42/214 | H RH | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|
|
|  | Slugma | PO-SM08-0043_ita | 43/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Slugma | PO-SM08-0043rh_ita | 43/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Slugma | PO-SM08-0043_eng | 43/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Slugma | PO-SM08-0043rh_eng | 43/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Magcargo GX | PO-SM08-0044_ita | 44/214 | GX | mint/near mint |  | € 5,00 | |
|
|  | Magcargo GX | PO-SM08-0044_eng | 44/214 | GX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Houndour | PO-SM08-0045_ita | 45/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Houndour | PO-SM08-0045rh_ita | 45/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Houndour | PO-SM08-0045_eng | 45/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Houndour | PO-SM08-0045rh_eng | 45/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Houndoom | PO-SM08-0046_ita | 46/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Houndoom | PO-SM08-0046rh_ita | 46/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Houndoom | PO-SM08-0046_eng | 46/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Houndoom | PO-SM08-0046rh_eng | 46/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Entei | PO-SM08-0047_ita | 47/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Entei | PO-SM08-0047rh_ita | 47/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Entei | PO-SM08-0047_eng | 47/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Entei | PO-SM08-0047rh_eng | 47/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Heatran | PO-SM08-0048_ita | 48/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Heatran | PO-SM08-0048rh_ita | 48/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | Heatran | PO-SM08-0048_eng | 48/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Heatran | PO-SM08-0048rh_eng | 48/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Victini | PO-SM08-0049_ita | 49/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Victini | PO-SM08-0049rh_ita | 49/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Victini | PO-SM08-0049_eng | 49/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Victini | PO-SM08-0049rh_eng | 49/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Litleo | PO-SM08-0050_ita | 50/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Litleo | PO-SM08-0050rh_ita | 50/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Litleo | PO-SM08-0050_eng | 50/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Litleo | PO-SM08-0050rh_eng | 50/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Pyroar | PO-SM08-0051_ita | 51/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Pyroar | PO-SM08-0051rh_ita | 51/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Pyroar | PO-SM08-0051_eng | 51/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Pyroar | PO-SM08-0051rh_eng | 51/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Blacephalon GX | PO-SM08-0052_ita | 52/214 | GX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
| excellent + |  | € 5,00 | |
|
|  | Blacephalon GX | PO-SM08-0052_eng | 52/214 | GX | mint/near mint |  | € 6,00 | |
|
|
|
|  | Vulpix di Alola | PO-SM08-0053_ita | 53/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Vulpix di Alola | PO-SM08-0053rh_ita | 53/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Alolan Vulpix | PO-SM08-0053_eng | 53/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Alolan Vulpix | PO-SM08-0053rh_eng | 53/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Slowpoke | PO-SM08-0054_ita | 54/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Slowpoke | PO-SM08-0054rh_ita | 54/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Slowpoke | PO-SM08-0054_eng | 54/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Slowpoke | PO-SM08-0054rh_eng | 54/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Slowking | PO-SM08-0055_ita | 55/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Slowking | PO-SM08-0055rh_ita | 55/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Slowking | PO-SM08-0055_eng | 55/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Slowking | PO-SM08-0055rh_eng | 55/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Lapras | PO-SM08-0056_ita | 56/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Lapras | PO-SM08-0056rh_ita | 56/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Lapras | PO-SM08-0056_eng | 56/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Lapras | PO-SM08-0056rh_eng | 56/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Delibird | PO-SM08-0057_ita | 57/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Delibird | PO-SM08-0057rh_ita | 57/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Delibird | PO-SM08-0057_eng | 57/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Delibird | PO-SM08-0057rh_eng | 57/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Mantine | PO-SM08-0058_ita | 58/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Mantine | PO-SM08-0058rh_ita | 58/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Mantine | PO-SM08-0058_eng | 58/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Mantine | PO-SM08-0058rh_eng | 58/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Suicune | PO-SM08-0059_ita | 59/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Suicune | PO-SM08-0059rh_ita | 59/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | Suicune | PO-SM08-0059_eng | 59/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Suicune | PO-SM08-0059rh_eng | 59/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Suicune GX | PO-SM08-0060_ita | 60/214 | GX | mint/near mint |  | € 8,00 | |
|
|  | Suicune GX | PO-SM08-0060_eng | 60/214 | GX | mint/near mint |  | € 10,00 | |
|
|
|
|  | Cubchoo | PO-SM08-0061_ita | 61/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Cubchoo | PO-SM08-0061rh_ita | 61/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Cubchoo | PO-SM08-0061_eng | 61/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Cubchoo | PO-SM08-0061rh_eng | 61/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Beartic | PO-SM08-0062_ita | 62/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Beartic | PO-SM08-0062rh_ita | 62/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Beartic | PO-SM08-0062_eng | 62/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Beartic | PO-SM08-0062rh_eng | 62/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Kyurem Bianco | PO-SM08-0063_ita | 63/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | Kyurem Bianco | PO-SM08-0063rh_ita | 63/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|  | White Kyurem | PO-SM08-0063_eng | 63/214 | H | mint/near mint |  | € 2,50 | |
|
|  | White Kyurem | PO-SM08-0063rh_eng | 63/214 | H RH | mint/near mint |  | € 4,00 | |
|
|
|
|  | Popplio | PO-SM08-0064_ita | 64/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Popplio | PO-SM08-0064rh_ita | 64/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Popplio | PO-SM08-0064_eng | 64/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Popplio | PO-SM08-0064rh_eng | 64/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Popplio | PO-SM08-0065_ita | 65/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Popplio | PO-SM08-0065rh_ita | 65/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Popplio | PO-SM08-0065_eng | 65/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Popplio | PO-SM08-0065rh_eng | 65/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Brionne | PO-SM08-0066_ita | 66/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Brionne | PO-SM08-0066rh_ita | 66/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|  | Brionne | PO-SM08-0066_eng | 66/214 | NC | mint/near mint |  | € 0,30 | |
|
|  | Brionne | PO-SM08-0066rh_eng | 66/214 | NC RH | mint/near mint |  | € 1,50 | |
|
|
|
|  | Primarina | PO-SM08-0067_ita | 67/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Primarina | PO-SM08-0067rh_ita | 67/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Primarina | PO-SM08-0067_eng | 67/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Primarina | PO-SM08-0067rh_eng | 67/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
|  | Mareanie | PO-SM08-0068_ita | 68/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Mareanie | PO-SM08-0068rh_ita | 68/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|  | Mareanie | PO-SM08-0068_eng | 68/214 | C | mint/near mint |  | € 0,15 | |
|
|  | Mareanie | PO-SM08-0068rh_eng | 68/214 | C RH | mint/near mint |  | € 1,00 | |
|
|
|
|  | Toxapex | PO-SM08-0069_ita | 69/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Toxapex | PO-SM08-0069rh_ita | 69/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|  | Toxapex | PO-SM08-0069_eng | 69/214 | R | mint/near mint |  | € 0,80 | |
|
|  | Toxapex | PO-SM08-0069rh_eng | 69/214 | R RH | mint/near mint |  | € 2,00 | |
|
|
|
