ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Bianco | |
![]() | Assalto Alleato Allied Assault | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Angelo del Destino Angel of Destiny | 3 ![]() ![]() | Creature — Angel Cleric 2 / 6 | |
|
|
![]() | Protettrice del Cuore Angelico Angelheart Protector | 2 ![]() | Creature — Human Cleric 3 / 2 | |
|
|
![]() | Arconte di Emeria Archon of Emeria | 2 ![]() | Creature — Archon 2 / 3 | |
|
|
![]() | Sommo Sacerdote di Iona Archpriest of Iona | ![]() | Creature — Human Cleric * / 2 | |
|
|
![]() | Guaritrice Accompagnata Attended Healer | 3 ![]() | Creature — Kor Cleric 2 / 3 | |
|
|
![]() | Gerboa del Canyon Canyon Jerboa | 2 ![]() | Creature — Mouse 1 / 2 | |
|
|
![]() | Prezzolato di Rifugio Scosceso Cliffhaven Sell-Sword | 1 ![]() | Creature — Kor Warrior 3 / 1 | |
|
|
![]() | Unità Intrepida Dauntless Unity | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Disincantare Disenchant | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Capitana di Emeria Emeria Captain | 3 ![]() | Creature — Angel Warrior 1 / 1 | |
|
|
![]() | Richiamo di Emeria Emeria's Call | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Guaritore della Spedizione Expedition Healer | 1 ![]() | Creature — Kor Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Esperta di Lungoveggenza Farsight Adept | 2 ![]() | Creature — Kor Wizard 3 / 3 | |
|
|
![]() | Pulcino Impavido Fearless Fledgling | 1 ![]() | Creature — Griffin 1 / 1 | |
|
|
![]() | Rifugio dei Felidar Felidar Retreat | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Viaggio Verso l'Oblio Journey to Oblivion | 4 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Apripista di Kabira Kabira Outrider | 3 ![]() | Creature — Human Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Abbattimento di Kabira Kabira Takedown | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Chierico del Velaliante Kitesail Cleric | ![]() | Creature — Kor Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Maestra di Spada Kor Kor Blademaster | 1 ![]() | Creature — Kor Warrior 1 / 1 | |
|
|
![]() | Celebrante Kor Kor Celebrant | 2 ![]() | Creature — Kor Cleric 1 / 4 | |
|
|
![]() | Angelo della Legione Legion Angel | 2 ![]() ![]() | Creature — Angel Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Aspirante Luminarca Luminarch Aspirant | 1 ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Bue di Makindi Makindi Ox | 4 ![]() | Creature — Ox 4 / 4 | |
|
|
![]() | Carica di Makindi Makindi Stampede | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Maglio delle Enclave Celesti Maul of the Skyclaves | 2 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Lince della Mesa Mesa Lynx | 1 ![]() | Creature — Cat 2 / 1 | |
|
|
![]() | Imprigionamento di Nahiri Nahiri's Binding | 1 ![]() ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Inversione di Ondu Ondu Inversion | 6 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Stratega in Coppia Paired Tactician | 2 ![]() | Creature — Human Warrior 3 / 2 | |
|
|
![]() | Tattiche Perfezionate Practiced Tactics | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Punto di Pressione Pressure Point | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
![]() | Felidar a Caccia Prowling Felidar | 3 ![]() | Creature — Cat Beast 2 / 3 | |
|
|
![]() | Colpo Risoluto Resolute Strike | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Stendardiere di Portale Marino Sea Gate Banneret | ![]() | Creature — Kor Warrior 1 / 2 | |
|
|
![]() | Riparo di Sejiri Sejiri Shelter | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Pastore di Eroi Shepherd of Heroes | 4 ![]() | Creature — Angel Cleric 3 / 4 | |
|
|
![]() | Apparizione dell'Enclave Celeste Skyclave Apparition | 1 ![]() ![]() | Creature — Kor Spirit 2 / 2 | |
|
|
![]() | Chierica dell'Enclave Celeste Skyclave Cleric | 1 ![]() | Creature — Kor Cleric 1 / 3 | |
|
|
![]() | Comandante della Squadra Squad Commander | 3 ![]() | Creature — Kor Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Punire i Mostruosi Smite the Monstrous | 3 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Rapace di Tazeem Tazeem Raptor | 2 ![]() | Creature — Bird 2 / 2 | |
|
|
![]() | Tazri, Esempio di Unità Tazri, Beacon of Unity | 4 ![]() | Legendary Creature — Human Warrior 4 / 6 | |
|
|
![]() | Gerboa del Canyon Canyon Jerboa | 2 ![]() | Creature — Mouse 1 / 2 | |
|
|
![]() | Pulcino Impavido Fearless Fledgling | 1 ![]() | Creature — Griffin 1 / 1 | |
|
|
![]() | Rifugio dei Felidar Felidar Retreat | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Bue di Makindi Makindi Ox | 4 ![]() | Creature — Ox 4 / 4 | |
|
|
![]() | Felidar a Caccia Prowling Felidar | 3 ![]() | Creature — Cat Beast 2 / 3 | |
|
|
![]() | Angelo del Destino Angel of Destiny | 3 ![]() ![]() | Creature — Angel Cleric 2 / 6 | |
|
|
![]() | Arconte di Emeria Archon of Emeria | 2 ![]() | Creature — Archon 2 / 3 | |
|
|
![]() | Sommo Sacerdote di Iona Archpriest of Iona | ![]() | Creature — Human Cleric * / 2 | |
|
|
![]() | Richiamo di Emeria Emeria's Call | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Angelo della Legione Legion Angel | 2 ![]() ![]() | Creature — Angel Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Aspirante Luminarca Luminarch Aspirant | 1 ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Maglio delle Enclave Celesti Maul of the Skyclaves | 2 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Inversione di Ondu Ondu Inversion | 6 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Apparizione dell'Enclave Celeste Skyclave Apparition | 1 ![]() ![]() | Creature — Kor Spirit 2 / 2 | |
|
|
![]() | Comandante della Squadra Squad Commander | 3 ![]() | Creature — Kor Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Tazri, Esempio di Unità Tazri, Beacon of Unity | 4 ![]() | Legendary Creature — Human Warrior 4 / 6 | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |