ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: mitica | |
![]() | Angelo del Destino Angel of Destiny | 3 ![]() ![]() | Creature — Angel Cleric 2 / 6 | |
|
|
![]() | Richiamo di Emeria Emeria's Call | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Emeria, Enclave Celeste Frantumata Emeria, Shattered Skyclave | Land | ||
|
|
![]() | Tazri, Esempio di Unità Tazri, Beacon of Unity | 4 ![]() | Legendary Creature — Human Warrior 4 / 6 | |
|
|
![]() | Jace, Mago Speculare Jace, Mirror Mage | 1 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Jace | |
|
|
![]() | Riparazione di Portale Marino Sea Gate Restoration | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Portale Marino Rinato Sea Gate, Reborn | Land | ||
|
|
![]() | Evocatempeste di Portale Marino Sea Gate Stormcaller | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 1 | |
|
|
![]() | Risveglio di Agadeem Agadeem's Awakening | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Agadeem, la Cripta Sotterranea Agadeem, the Undercrypt | Land | ||
|
|
![]() | Drana, l'Ultimo Capo Sanguinario Drana, the Last Bloodchief | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Vampire Cleric 4 / 4 | |
|
|
![]() | Flagello delle Enclave Celesti Scourge of the Skyclaves | 1 ![]() | Creature — Demon * / * | |
|
|
![]() | Tiranno della Leyline Leyline Tyrant | 2 ![]() ![]() | Creature — Dragon 4 / 4 | |
|
|
![]() | Moraug, Furia di Akoum Moraug, Fury of Akoum | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Minotaur Warrior 6 / 6 | |
|
|
![]() | Schianto di Frantumateschio Shatterskull Smashing | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Frantumateschio, il Passo dei Martelli Shatterskull, the Hammer Pass | Land | ||
|
|
![]() | Antico Custode dei Germogli Ancient Greenwarden | 4 ![]() ![]() | Creature — Elemental 5 / 7 | |
|
|
![]() | Ashaya, Anima delle Terre Selvagge Ashaya, Soul of the Wild | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental * / * | |
|
|
![]() | Simbiosi di Legnotorto Turntimber Symbiosis | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Legnotorto, Bosco Serpeggiante Turntimber, Serpentine Wood | Land | ||
|
|
![]() | Nahiri, Erede degli Antichi Nahiri, Heir of the Ancients | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Nahiri | |
|
|
![]() | Nissa delle Fronde Ombrose Nissa of Shadowed Boughs | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Nissa | |
|
|
![]() | Omnath, il Genesilocus Omnath, Locus of Creation | ![]() ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental 4 / 4 | |
|
|
![]() | Monumento Abbandonato Forsaken Monument | 5 | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Ordigno Litomorfico Lithoform Engine | 4 | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Jace, Mago Speculare Jace, Mirror Mage | 1 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Jace | |
|
|
![]() | Nahiri, Erede degli Antichi Nahiri, Heir of the Ancients | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Nahiri | |
|
|
![]() | Nissa delle Fronde Ombrose Nissa of Shadowed Boughs | 2 ![]() ![]() | Legendary Planeswalker — Nissa | |
|
|
![]() | Moraug, Furia di Akoum Moraug, Fury of Akoum | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Minotaur Warrior 6 / 6 | |
|
|
![]() | Omnath, il Genesilocus Omnath, Locus of Creation | ![]() ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental 4 / 4 | |
|
|
![]() | Angelo del Destino Angel of Destiny | 3 ![]() ![]() | Creature — Angel Cleric 2 / 6 | |
|
|
![]() | Richiamo di Emeria Emeria's Call | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Emeria, Enclave Celeste Frantumata Emeria, Shattered Skyclave | Land | ||
|
|
![]() | Tazri, Esempio di Unità Tazri, Beacon of Unity | 4 ![]() | Legendary Creature — Human Warrior 4 / 6 | |
|
|
![]() | Riparazione di Portale Marino Sea Gate Restoration | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Portale Marino Rinato Sea Gate, Reborn | Land | ||
|
|
![]() | Evocatempeste di Portale Marino Sea Gate Stormcaller | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 1 | |
|
|
![]() | Risveglio di Agadeem Agadeem's Awakening | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Agadeem, la Cripta Sotterranea Agadeem, the Undercrypt | Land | ||
|
|
![]() | Drana, l'Ultimo Capo Sanguinario Drana, the Last Bloodchief | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Vampire Cleric 4 / 4 | |
|
|
![]() | Flagello delle Enclave Celesti Scourge of the Skyclaves | 1 ![]() | Creature — Demon * / * | |
|
|
![]() | Tiranno della Leyline Leyline Tyrant | 2 ![]() ![]() | Creature — Dragon 4 / 4 | |
|
|
![]() | Schianto di Frantumateschio Shatterskull Smashing | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Frantumateschio, il Passo dei Martelli Shatterskull, the Hammer Pass | Land | ||
|
|
![]() | Antico Custode dei Germogli Ancient Greenwarden | 4 ![]() ![]() | Creature — Elemental 5 / 7 | |
|
|
![]() | Ashaya, Anima delle Terre Selvagge Ashaya, Soul of the Wild | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental * / * | |
|
|
![]() | Simbiosi di Legnotorto Turntimber Symbiosis | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Legnotorto, Bosco Serpeggiante Turntimber, Serpentine Wood | Land | ||
|
|
![]() | Monumento Abbandonato Forsaken Monument | 5 | Legendary Artifact | |
|
|
![]() | Ordigno Litomorfico Lithoform Engine | 4 | Legendary Artifact | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |