ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Nero | |
![]() | Esperta di Acquisizioni Acquisitions Expert | 1 ![]() | Creature — Human Rogue 1 / 2 | |
|
|
![]() | Risveglio di Agadeem Agadeem's Awakening | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Furfante di Neroboccio Blackbloom Rogue | 2 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 3 | |
|
|
![]() | Chiamata di Sangue Blood Beckoning | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Prezzo di Sangue Blood Price | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sete del Capo Sanguinario Bloodchief's Thirst | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Premio Ambito Coveted Prize | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Alleanza Mortale Deadly Alliance | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Discepolo del Demone Demon's Disciple | 2 ![]() | Creature — Human Cleric 3 / 1 | |
|
|
![]() | Drana, l'Ultimo Capo Sanguinario Drana, the Last Bloodchief | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Vampire Cleric 4 / 4 | |
|
|
![]() | Silenziatore di Drana Drana's Silencer | 5 ![]() | Creature — Vampire Rogue 3 / 2 | |
|
|
![]() | Wurm Terrificante Dreadwurm | 4 ![]() | Creature — Wurm Horror 5 / 4 | |
|
|
![]() | Furtiva della Spedizione Expedition Skulker | 1 ![]() | Creature — Vampire Rogue 2 / 2 | |
|
|
![]() | Nutrire lo Sciame Feed the Swarm | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Tetro Cacciatore Agghiacciante Ghastly Gloomhunter | 1 ![]() | Creature — Zombie Bat 1 / 1 | |
|
|
![]() | Signore del Fango di Guul Draz Guul Draz Mucklord | 2 ![]() | Creature — Crocodile 2 / 3 | |
|
|
![]() | Costrittore di Hagra Hagra Constrictor | 2 ![]() | Creature — Snake 0 / 0 | |
|
|
![]() | Sbranamento di Hagra Hagra Mauling | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Vampiro d'Alto Lignaggio Highborn Vampire | 3 ![]() | Creature — Vampire Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Iscrizione della Rovina Inscription of Ruin | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Piaga Litomorfica Lithoform Blight | 1 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Sacerdote Sanguinario di Malakir Malakir Blood-Priest | 1 ![]() | Creature — Vampire Cleric 2 / 1 | |
|
|
![]() | Rinascita di Malakir Malakir Rebirth | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Sacerdotessa della Sventura Razziatrice Marauding Blight-Priest | 2 ![]() | Creature — Vampire Cleric 3 / 2 | |
|
|
![]() | Trinciacervello Mind Carver | ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Prosciugamento Mentale Mind Drain | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Falco Notturno Predone Nighthawk Scavenger | 1 ![]() ![]() | Creature — Vampire Rogue 1+* / 3 | |
|
|
![]() | Cavalcabrulicanti di Nimana Nimana Skitter-Sneak | 3 ![]() | Creature — Human Rogue 3 / 4 | |
|
|
![]() | Danzatrice dei Cieli di Nimana Nimana Skydancer | 2 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 1 | |
|
|
![]() | Sacerdotessa dei Nulli dell'Oblio Nullpriest of Oblivion | 1 ![]() | Creature — Vampire Cleric 2 / 1 | |
|
|
![]() | Fame dell'Oblio Oblivion's Hunger | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Predazione di Pelakka Pelakka Predation | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Erede dello Sciame Scion of the Swarm | 3 ![]() ![]() | Creature — Vampire Cleric 3 / 3 | |
|
|
![]() | Flagello delle Enclave Celesti Scourge of the Skyclaves | 1 ![]() | Creature — Demon * / * | |
|
|
![]() | Pugnalatrice nell'Ombra Shadow Stinger | 2 ![]() | Creature — Vampire Rogue 1 / 4 | |
|
|
![]() | Verdetto delle Ombre Shadows' Verdict | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ombra dell'Enclave Celeste Skyclave Shade | 1 ![]() | Creature — Shade 3 / 1 | |
|
|
![]() | Felinoscuro dell'Enclave Celeste Skyclave Shadowcat | 3 ![]() | Creature — Cat Horror 3 / 3 | |
|
|
![]() | Frantumazione dell'Anima Soul Shatter | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Colpo Inaspettato Subtle Strike | 1 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Taborax, Morte della Speranza Taborax, Hope's Demise | 2 ![]() | Legendary Creature — Demon Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Scongiurare la Tomba Thwart the Grave | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Annientare i Deboli Vanquish the Weak | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Consumazione di Zof Zof Consumption | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Wurm Terrificante Dreadwurm | 4 ![]() | Creature — Wurm Horror 5 / 4 | |
|
|
![]() | Ombra dell'Enclave Celeste Skyclave Shade | 1 ![]() | Creature — Shade 3 / 1 | |
|
|
![]() | Risveglio di Agadeem Agadeem's Awakening | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Premio Ambito Coveted Prize | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Drana, l'Ultimo Capo Sanguinario Drana, the Last Bloodchief | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Vampire Cleric 4 / 4 | |
|
|
![]() | Sbranamento di Hagra Hagra Mauling | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Iscrizione della Rovina Inscription of Ruin | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Falco Notturno Predone Nighthawk Scavenger | 1 ![]() ![]() | Creature — Vampire Rogue 1+* / 3 | |
|
|
![]() | Sacerdotessa dei Nulli dell'Oblio Nullpriest of Oblivion | 1 ![]() | Creature — Vampire Cleric 2 / 1 | |
|
|
![]() | Flagello delle Enclave Celesti Scourge of the Skyclaves | 1 ![]() | Creature — Demon * / * | |
|
|
![]() | Verdetto delle Ombre Shadows' Verdict | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Frantumazione dell'Anima Soul Shatter | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Taborax, Morte della Speranza Taborax, Hope's Demise | 2 ![]() | Legendary Creature — Demon Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Sete del Capo Sanguinario Bloodchief's Thirst | ![]() | Sorcery | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |