ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
![]() | Avventura in Vista Adventure Awaits | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Antico Custode dei Germogli Ancient Greenwarden | 4 ![]() ![]() | Creature — Elemental 5 / 7 | |
|
|
![]() | Ashaya, Anima delle Terre Selvagge Ashaya, Soul of the Wild | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental * / * | |
|
|
![]() | Recupero di Bala Ged Bala Ged Recovery | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ali Spezzate Broken Wings | 2 ![]() | Instant | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
![]() | Baloth delle Frasche Canopy Baloth | 3 ![]() | Creature — Beast 4 / 3 | |
|
|
![]() | Baloth dalla Corazza Rocciosa Cragplate Baloth | 5 ![]() ![]() | Creature — Beast 6 / 6 | |
|
|
![]() | Superstite Intrepido Dauntless Survivor | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 1 / 1 | |
|
|
![]() | Colonia di Gnarlid Gnarlid Colony | 1 ![]() | Creature — Beast 2 / 2 | |
|
|
![]() | Iscrizione dell'Abbondanza Inscription of Abundance | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Cornoleottero Iridescente Iridescent Hornbeetle | 4 ![]() | Creature — Insect 3 / 4 | |
|
|
![]() | Visionaria di Joraga Joraga Visionary | 3 ![]() | Creature — Elf Wizard 3 / 2 | |
|
|
![]() | Mammut di Kazandu Kazandu Mammoth | 1 ![]() ![]() | Creature — Elephant 3 / 3 | |
|
|
![]() | Nettarifero di Kazandu Kazandu Nectarpot | 1 ![]() | Creature — Insect 1 / 3 | |
|
|
![]() | Sconquassatore di Kazandu Kazandu Stomper | 5 ![]() | Creature — Beast 6 / 5 | |
|
|
![]() | Imboscata di Khalni Khalni Ambush | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Cobra del Loto Lotus Cobra | 1 ![]() | Creature — Snake 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Potenza di Murasa Might of Murasa | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Bruto di Murasa Murasa Brute | 2 ![]() | Creature — Troll Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Germogliante di Murasa Murasa Sproutling | 2 ![]() | Creature — Plant Elemental 3 / 3 | |
|
|
![]() | Zendikon di Nissa Nissa's Zendikon | 3 ![]() | Enchantment — Aura | |
|
|
![]() | Melma di Oran-Rief Oran-Rief Ooze | 2 ![]() | Creature — Ooze 2 / 2 | |
|
|
![]() | Morso Rabbioso Rabid Bite | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Rivendicare le Distese Reclaim the Wastes | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Rinascita Torbida Roiling Regrowth | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Scalare le Vette Scale the Heights | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sciame di Scudati Scute Swarm | 2 ![]() | Creature — Insect 1 / 1 | |
|
|
![]() | Piccozza dell'Enclave Celeste Skyclave Pick-Axe | ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Chierica del Manto Primaverile Springmantle Cleric | 4 ![]() | Creature — Elf Cleric 2 / 3 | |
|
|
![]() | Forza della Solidarietà Strength of Solidarity | ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Errante dello Sciame Swarm Shambler | ![]() | Creature — Fungus Beast 0 / 0 | |
|
|
![]() | Tossilama Tajuru Tajuru Blightblade | ![]() | Creature — Elf Rogue 1 / 1 | |
|
|
![]() | Esemplare Tajuru Tajuru Paragon | 1 ![]() | Creature — Elf 3 / 2 | |
|
|
![]() | Scagliatrappole Tajuru Tajuru Snarecaster | 2 ![]() | Creature — Elf Rogue 1 / 4 | |
|
|
![]() | Floraedro Aggrovigliato Tangled Florahedron | 1 ![]() | Creature — Elemental 1 / 1 | |
|
|
![]() | Mago Arboreo Provocatore Taunting Arbormage | 2 ![]() | Creature — Elf Wizard 2 / 3 | |
|
|
![]() | Falcepardo Territoriale Territorial Scythecat | 2 ![]() | Creature — Cat 2 / 1 | |
|
|
![]() | Asceta di Legnotorto Turntimber Ascetic | 4 ![]() | Creature — Giant Cleric 5 / 4 | |
|
|
![]() | Simbiosi di Legnotorto Turntimber Symbiosis | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Fortificazione di Boscovasto Vastwood Fortification | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Impeto di Boscovasto Vastwood Surge | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Avventuriero Veterano Veteran Adventurer | 5 ![]() | Creature — Human 5 / 5 | |
|
|
![]() | Geco dei Viticci Vine Gecko | 1 ![]() | Creature — Elemental Lizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Baloth delle Frasche Canopy Baloth | 3 ![]() | Creature — Beast 4 / 3 | |
|
|
![]() | Mammut di Kazandu Kazandu Mammoth | 1 ![]() ![]() | Creature — Elephant 3 / 3 | |
|
|
![]() | Nettarifero di Kazandu Kazandu Nectarpot | 1 ![]() | Creature — Insect 1 / 3 | |
|
|
![]() | Cobra del Loto Lotus Cobra | 1 ![]() | Creature — Snake 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Sciame di Scudati Scute Swarm | 2 ![]() | Creature — Insect 1 / 1 | |
|
|
![]() | Piccozza dell'Enclave Celeste Skyclave Pick-Axe | ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Falcepardo Territoriale Territorial Scythecat | 2 ![]() | Creature — Cat 2 / 1 | |
|
|
![]() | Antico Custode dei Germogli Ancient Greenwarden | 4 ![]() ![]() | Creature — Elemental 5 / 7 | |
|
|
![]() | Ashaya, Anima delle Terre Selvagge Ashaya, Soul of the Wild | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental * / * | |
|
|
![]() | Baloth dalla Corazza Rocciosa Cragplate Baloth | 5 ![]() ![]() | Creature — Beast 6 / 6 | |
|
|
![]() | Iscrizione dell'Abbondanza Inscription of Abundance | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Melma di Oran-Rief Oran-Rief Ooze | 2 ![]() | Creature — Ooze 2 / 2 | |
|
|
![]() | Errante dello Sciame Swarm Shambler | ![]() | Creature — Fungus Beast 0 / 0 | |
|
|
![]() | Esemplare Tajuru Tajuru Paragon | 1 ![]() | Creature — Elf 3 / 2 | |
|
|
![]() | Simbiosi di Legnotorto Turntimber Symbiosis | 4 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Rinascita Torbida Roiling Regrowth | 2 ![]() | Instant | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |