ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rarità: rara | |
![]() | Arconte di Emeria Archon of Emeria | 2 ![]() | Creature — Archon 2 / 3 | |
|
|
![]() | Sommo Sacerdote di Iona Archpriest of Iona | ![]() | Creature — Human Cleric * / 2 | |
|
|
![]() | Rifugio dei Felidar Felidar Retreat | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Angelo della Legione Legion Angel | 2 ![]() ![]() | Creature — Angel Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Aspirante Luminarca Luminarch Aspirant | 1 ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Maglio delle Enclave Celesti Maul of the Skyclaves | 2 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Inversione di Ondu Ondu Inversion | 6 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Rovine Celesti di Ondu Ondu Skyruins | Land | ||
|
|
![]() | Apparizione dell'Enclave Celeste Skyclave Apparition | 1 ![]() ![]() | Creature — Kor Spirit 2 / 2 | |
|
|
![]() | Comandante della Squadra Squad Commander | 3 ![]() | Creature — Kor Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Charix, l'Isola Furiosa Charix, the Raging Isle | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Leviathan Crab 0 / 17 | |
|
|
![]() | Dilemma Disorientante Confounding Conundrum | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Cronista di Elmo Corallino Coralhelm Chronicler | 2 ![]() | Creature — Merfolk Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Mimic del Lago di Vetro Glasspool Mimic | 2 ![]() | Creature — Shapeshifter Rogue 0 / 0 | |
|
|
![]() | Sponde del Lago di Vetro Glasspool Shore | Land | ||
|
|
![]() | Iscrizione della Conoscenza Inscription of Insight | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Cacofonia Dissennante Maddening Cacophony | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Signora dei Venti Master of Winds | 2 ![]() ![]() | Creature — Sphinx Wizard 1 / 4 | |
|
|
![]() | Scopritrappole Agile Nimble Trapfinder | 1 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 1 | |
|
|
![]() | Acrobata dei Cieli Ladra Thieving Skydiver | 1 ![]() | Creature — Merfolk Rogue 2 / 1 | |
|
|
![]() | Premio Ambito Coveted Prize | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sbranamento di Hagra Hagra Mauling | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Fossa della Covata di Hagra Hagra Broodpit | Land | ||
|
|
![]() | Iscrizione della Rovina Inscription of Ruin | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Falco Notturno Predone Nighthawk Scavenger | 1 ![]() ![]() | Creature — Vampire Rogue 1+* / 3 | |
|
|
![]() | Sacerdotessa dei Nulli dell'Oblio Nullpriest of Oblivion | 1 ![]() | Creature — Vampire Cleric 2 / 1 | |
|
|
![]() | Verdetto delle Ombre Shadows' Verdict | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ombra dell'Enclave Celeste Skyclave Shade | 1 ![]() | Creature — Shade 3 / 1 | |
|
|
![]() | Frantumazione dell'Anima Soul Shatter | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Taborax, Morte della Speranza Taborax, Hope's Demise | 2 ![]() | Legendary Creature — Demon Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Intimidatore di Karga Kargan Intimidator | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 3 / 1 | |
|
|
![]() | Incanalatrice Magmatica Magmatic Channeler | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Litomorfosi di Nahiri Nahiri's Lithoforming | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ladro di Reliquie Relic Robber | 2 ![]() | Creature — Goblin Rogue 2 / 2 | |
|
|
![]() | Vortice Torbido Roiling Vortex | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Assaltatore di Frantumateschio Shatterskull Charger | 1 ![]() ![]() | Creature — Giant Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Risveglio di Valakut Valakut Awakening | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Forgia di Pietre di Valakut Valakut Stoneforge | Land | ||
|
|
![]() | Esplorazione di Valakut Valakut Exploration | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Bestia-Guida Fuori Controllo Wayward Guide-Beast | ![]() | Creature — Beast 2 / 2 | |
|
|
![]() | Baloth dalla Corazza Rocciosa Cragplate Baloth | 5 ![]() ![]() | Creature — Beast 6 / 6 | |
|
|
![]() | Iscrizione dell'Abbondanza Inscription of Abundance | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Mammut di Kazandu Kazandu Mammoth | 1 ![]() ![]() | Creature — Elephant 3 / 3 | |
|
|
![]() | Valle di Kazandu Kazandu Valley | Land | ||
|
|
![]() | Cobra del Loto Lotus Cobra | 1 ![]() | Creature — Snake 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Melma di Oran-Rief Oran-Rief Ooze | 2 ![]() | Creature — Ooze 2 / 2 | |
|
|
![]() | Sciame di Scudati Scute Swarm | 2 ![]() | Creature — Insect 1 / 1 | |
|
|
![]() | Errante dello Sciame Swarm Shambler | ![]() | Creature — Fungus Beast 0 / 0 | |
|
|
![]() | Esemplare Tajuru Tajuru Paragon | 1 ![]() | Creature — Elf 3 / 2 | |
|
|
![]() | Akiri, Viaggiatrice Impavida Akiri, Fearless Voyager | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Kor Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Grakodon, Rovina di Enclave Celesti Grakmaw, Skyclave Ravager | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Hydra Horror 0 / 0 | |
|
|
![]() | Kayza, Inseguitrice del Torbido Kaza, Roil Chaser | ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Wizard 1 / 2 | |
|
|
![]() | Linvala, Scudo di Portale Marino Linvala, Shield of Sea Gate | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Angel Wizard 3 / 3 | |
|
|
![]() | Orah, Gerofante dell'Enclave Celeste Orah, Skyclave Hierophant | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Kor Cleric 3 / 3 | |
|
|
![]() | Phylath, Scultore del Mondo Phylath, World Sculptor | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental 5 / 5 | |
|
|
![]() | Verazol, la Corrente Scissa Verazol, the Split Current | X ![]() ![]() | Legendary Creature — Serpent 0 / 0 | |
|
|
![]() | Yasharn, Suolo Implacabile Yasharn, Implacable Earth | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental Boar 4 / 4 | |
|
|
![]() | Zagras, Ladro di Battiti Zagras, Thief of Heartbeats | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Vampire Rogue 4 / 4 | |
|
|
![]() | Zareth San, l'Ingannevole Zareth San, the Trickster | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Merfolk Rogue 4 / 4 | |
|
|
![]() | Costrutto delle Miriadi Myriad Construct | 4 | Artifact Creature — Construct 4 / 4 | |
|
|
![]() | Reliquia dell'Enclave Celeste Skyclave Relic | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Cammino dei Rami Sospesi Branchloft Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dei Massi Sospesi Boulderloft Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dell'Ascesa Luminosa Brightclimb Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dell'Ascesa Cupa Grimclimb Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino delle Acque Limpide Clearwater Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino delle Acque Melmose Murkwater Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino della Corona di Rupi Cragcrown Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino della Corona di Legno Timbercrown Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Distese Striscianti Crawling Barrens | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dell'Orlo dei Picchi Needleverge Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dell'Orlo dei Pilastri Pillarverge Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino della Planata Fluviale Riverglide Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino della Planata Lavica Lavaglide Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Trono di Makindi Throne of Makindi | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dei Rami Sospesi Branchloft Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dei Massi Sospesi Boulderloft Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dell'Ascesa Luminosa Brightclimb Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dell'Ascesa Cupa Grimclimb Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino delle Acque Limpide Clearwater Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino delle Acque Melmose Murkwater Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino della Corona di Rupi Cragcrown Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino della Corona di Legno Timbercrown Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dell'Orlo dei Picchi Needleverge Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino dell'Orlo dei Pilastri Pillarverge Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino della Planata Fluviale Riverglide Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Cammino della Planata Lavica Lavaglide Pathway | Land | ||
|
|
![]() | Rifugio dei Felidar Felidar Retreat | 3 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Ombra dell'Enclave Celeste Skyclave Shade | 1 ![]() | Creature — Shade 3 / 1 | |
|
|
![]() | Esplorazione di Valakut Valakut Exploration | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Mammut di Kazandu Kazandu Mammoth | 1 ![]() ![]() | Creature — Elephant 3 / 3 | |
|
|
![]() | Valle di Kazandu Kazandu Valley | Land | ||
|
|
![]() | Cobra del Loto Lotus Cobra | 1 ![]() | Creature — Snake 2 / 1 | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
![]() | Sciame di Scudati Scute Swarm | 2 ![]() | Creature — Insect 1 / 1 | |
|
|
![]() | Phylath, Scultore del Mondo Phylath, World Sculptor | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental 5 / 5 | |
|
|
![]() | Arconte di Emeria Archon of Emeria | 2 ![]() | Creature — Archon 2 / 3 | |
|
|
![]() | Sommo Sacerdote di Iona Archpriest of Iona | ![]() | Creature — Human Cleric * / 2 | |
|
|
![]() | Angelo della Legione Legion Angel | 2 ![]() ![]() | Creature — Angel Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Aspirante Luminarca Luminarch Aspirant | 1 ![]() | Creature — Human Cleric 1 / 1 | |
|
|
![]() | Maglio delle Enclave Celesti Maul of the Skyclaves | 2 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Inversione di Ondu Ondu Inversion | 6 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Rovine Celesti di Ondu Ondu Skyruins | Land | ||
|
|
![]() | Apparizione dell'Enclave Celeste Skyclave Apparition | 1 ![]() ![]() | Creature — Kor Spirit 2 / 2 | |
|
|
![]() | Comandante della Squadra Squad Commander | 3 ![]() | Creature — Kor Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Charix, l'Isola Furiosa Charix, the Raging Isle | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Leviathan Crab 0 / 17 | |
|
|
![]() | Dilemma Disorientante Confounding Conundrum | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Cronista di Elmo Corallino Coralhelm Chronicler | 2 ![]() | Creature — Merfolk Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Mimic del Lago di Vetro Glasspool Mimic | 2 ![]() | Creature — Shapeshifter Rogue 0 / 0 | |
|
|
![]() | Sponde del Lago di Vetro Glasspool Shore | Land | ||
|
|
![]() | Iscrizione della Conoscenza Inscription of Insight | 3 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Cacofonia Dissennante Maddening Cacophony | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Signora dei Venti Master of Winds | 2 ![]() ![]() | Creature — Sphinx Wizard 1 / 4 | |
|
|
![]() | Scopritrappole Agile Nimble Trapfinder | 1 ![]() | Creature — Human Rogue 2 / 1 | |
|
|
![]() | Acrobata dei Cieli Ladra Thieving Skydiver | 1 ![]() | Creature — Merfolk Rogue 2 / 1 | |
|
|
![]() | Premio Ambito Coveted Prize | 4 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Sbranamento di Hagra Hagra Mauling | 2 ![]() ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Fossa della Covata di Hagra Hagra Broodpit | Land | ||
|
|
![]() | Iscrizione della Rovina Inscription of Ruin | 2 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Falco Notturno Predone Nighthawk Scavenger | 1 ![]() ![]() | Creature — Vampire Rogue 1+* / 3 | |
|
|
![]() | Sacerdotessa dei Nulli dell'Oblio Nullpriest of Oblivion | 1 ![]() | Creature — Vampire Cleric 2 / 1 | |
|
|
![]() | Verdetto delle Ombre Shadows' Verdict | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Frantumazione dell'Anima Soul Shatter | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Taborax, Morte della Speranza Taborax, Hope's Demise | 2 ![]() | Legendary Creature — Demon Cleric 2 / 2 | |
|
|
![]() | Intimidatore di Karga Kargan Intimidator | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 3 / 1 | |
|
|
![]() | Incanalatrice Magmatica Magmatic Channeler | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Litomorfosi di Nahiri Nahiri's Lithoforming | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ladro di Reliquie Relic Robber | 2 ![]() | Creature — Goblin Rogue 2 / 2 | |
|
|
![]() | Vortice Torbido Roiling Vortex | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Assaltatore di Frantumateschio Shatterskull Charger | 1 ![]() ![]() | Creature — Giant Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Risveglio di Valakut Valakut Awakening | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Forgia di Pietre di Valakut Valakut Stoneforge | Land | ||
|
|
![]() | Bestia-Guida Fuori Controllo Wayward Guide-Beast | ![]() | Creature — Beast 2 / 2 | |
|
|
![]() | Baloth dalla Corazza Rocciosa Cragplate Baloth | 5 ![]() ![]() | Creature — Beast 6 / 6 | |
|
|
![]() | Iscrizione dell'Abbondanza Inscription of Abundance | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Melma di Oran-Rief Oran-Rief Ooze | 2 ![]() | Creature — Ooze 2 / 2 | |
|
|
![]() | Errante dello Sciame Swarm Shambler | ![]() | Creature — Fungus Beast 0 / 0 | |
|
|
![]() | Esemplare Tajuru Tajuru Paragon | 1 ![]() | Creature — Elf 3 / 2 | |
|
|
![]() | Akiri, Viaggiatrice Impavida Akiri, Fearless Voyager | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Kor Warrior 3 / 3 | |
|
|
![]() | Grakodon, Rovina di Enclave Celesti Grakmaw, Skyclave Ravager | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Hydra Horror 0 / 0 | |
|
|
![]() | Kayza, Inseguitrice del Torbido Kaza, Roil Chaser | ![]() ![]() | Legendary Creature — Human Wizard 1 / 2 | |
|
|
![]() | Linvala, Scudo di Portale Marino Linvala, Shield of Sea Gate | 1 ![]() ![]() | Legendary Creature — Angel Wizard 3 / 3 | |
|
|
![]() | Orah, Gerofante dell'Enclave Celeste Orah, Skyclave Hierophant | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Kor Cleric 3 / 3 | |
|
|
![]() | Verazol, la Corrente Scissa Verazol, the Split Current | X ![]() ![]() | Legendary Creature — Serpent 0 / 0 | |
|
|
![]() | Yasharn, Suolo Implacabile Yasharn, Implacable Earth | 2 ![]() ![]() | Legendary Creature — Elemental Boar 4 / 4 | |
|
|
![]() | Zagras, Ladro di Battiti Zagras, Thief of Heartbeats | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Vampire Rogue 4 / 4 | |
|
|
![]() | Zareth San, l'Ingannevole Zareth San, the Trickster | 3 ![]() ![]() | Legendary Creature — Merfolk Rogue 4 / 4 | |
|
|
![]() | Costrutto delle Miriadi Myriad Construct | 4 | Artifact Creature — Construct 4 / 4 | |
|
|
![]() | Reliquia dell'Enclave Celeste Skyclave Relic | 3 | Artifact | |
|
|
![]() | Distese Striscianti Crawling Barrens | Land | ||
|
|
![]() | Trono di Makindi Throne of Makindi | Land | ||
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |