ordina per uscita | le NOVITA' | le OFFERTE |
prodotti - sealed | accessori ufficiali | carte singole - single cards |
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
CARTE SINGOLE - Carte singole Rosso | |
![]() | Segugio Infernale di Akoum Akoum Hellhound | ![]() | Creature — Elemental Dog 0 / 1 | |
|
|
![]() | Guerriero di Akoum Akoum Warrior | 5 ![]() | Creature — Minotaur Warrior 4 / 5 | |
|
|
![]() | Elettromante Ardente Ardent Electromancer | 2 ![]() | Creature — Human Wizard 3 / 2 | |
|
|
![]() | Braceclasma Cinderclasm | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Incendio Selvaggio Purificante Cleansing Wildfire | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Campione della Spedizione Expedition Champion | 2 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 3 | |
|
|
![]() | Assaltatore della Lama Infuocata Fireblade Charger | ![]() | Creature — Goblin Warrior 1 / 1 | |
|
|
![]() | Mago delle Fratture Fissure Wizard | 1 ![]() | Creature — Goblin Wizard 2 / 1 | |
|
|
![]() | Avanguardia di Goma Fada Goma Fada Vanguard | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 2 / 2 | |
|
|
![]() | Acchiappainsetti Grotag Grotag Bug-Catcher | 1 ![]() | Creature — Goblin Warrior 1 / 2 | |
|
|
![]() | Corridore Notturno Grotag Grotag Night-Runner | 2 ![]() | Creature — Goblin Rogue 2 / 3 | |
|
|
![]() | Ira Sproporzionata Inordinate Rage | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Intimidatore di Karga Kargan Intimidator | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 3 / 1 | |
|
|
![]() | Furia di Kazuul Kazuul's Fury | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Tiranno della Leyline Leyline Tyrant | 2 ![]() ![]() | Creature — Dragon 4 / 4 | |
|
|
![]() | Incanalatrice Magmatica Magmatic Channeler | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Esplosione Fusa Molten Blast | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Moraug, Furia di Akoum Moraug, Fury of Akoum | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Minotaur Warrior 6 / 6 | |
|
|
![]() | Litomorfosi di Nahiri Nahiri's Lithoforming | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Infernale Piroclastico Pyroclastic Hellion | 4 ![]() | Creature — Hellion 4 / 5 | |
|
|
![]() | Ladro di Reliquie Relic Robber | 2 ![]() | Creature — Goblin Rogue 2 / 2 | |
|
|
![]() | Stregone delle Frane Rockslide Sorcerer | 3 ![]() | Creature — Human Wizard 3 / 3 | |
|
|
![]() | Eruzione del Torbido Roil Eruption | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Vortice Torbido Roiling Vortex | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Lama Sottratta Scavenged Blade | 1 ![]() | Artifact — Equipment | |
|
|
![]() | Cavalcante dell'Incandescenza Scorch Rider | 3 ![]() | Creature — Human Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Assaltatore di Frantumateschio Shatterskull Charger | 1 ![]() ![]() | Creature — Giant Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Minotauro di Frantumateschio Shatterskull Minotaur | 4 ![]() ![]() | Creature — Minotaur Warrior 5 / 4 | |
|
|
![]() | Schianto di Frantumateschio Shatterskull Smashing | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Bombardamento Rovente Sizzling Barrage | 1 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Geopiede dell'Enclave Celeste Skyclave Geopede | 2 ![]() | Creature — Insect 3 / 1 | |
|
|
![]() | Guida Furtiva Sneaking Guide | ![]() | Creature — Goblin Rogue 1 / 1 | |
|
|
![]() | Tradimento del Canto di Follia Song-Mad Treachery | 3 ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Insidia del Campo Aguzzo Spikefield Hazard | ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Lagac Sputafuoco Spitfire Lagac | 3 ![]() | Creature — Lizard 3 / 4 | |
|
|
![]() | Sortilegio Sincronizzato Synchronized Spellcraft | 4 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Assalitore dei Picchi Vacillanti Teeterpeak Ambusher | 1 ![]() | Creature — Goblin Warrior 1 / 3 | |
|
|
![]() | Sdegno Tonante Thundering Rebuke | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Magoscintilla Tonante Thundering Sparkmage | 3 ![]() | Creature — Human Wizard 2 / 2 | |
|
|
![]() | Voce Torturante Tormenting Voice | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
altre edizioni della carta: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() | Forte di Macerie dei Tuktuk Tuktuk Rubblefort | 2 ![]() | Creature — Wall 0 / 3 | |
|
|
![]() | Risveglio di Valakut Valakut Awakening | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Esplorazione di Valakut Valakut Exploration | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Bestia-Guida Fuori Controllo Wayward Guide-Beast | ![]() | Creature — Beast 2 / 2 | |
|
|
![]() | Segugio Infernale di Akoum Akoum Hellhound | ![]() | Creature — Elemental Dog 0 / 1 | |
|
|
![]() | Moraug, Furia di Akoum Moraug, Fury of Akoum | 4 ![]() ![]() | Legendary Creature — Minotaur Warrior 6 / 6 | |
|
|
![]() | Geopiede dell'Enclave Celeste Skyclave Geopede | 2 ![]() | Creature — Insect 3 / 1 | |
|
|
![]() | Lagac Sputafuoco Spitfire Lagac | 3 ![]() | Creature — Lizard 3 / 4 | |
|
|
![]() | Esplorazione di Valakut Valakut Exploration | 2 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Intimidatore di Karga Kargan Intimidator | 1 ![]() | Creature — Human Warrior 3 / 1 | |
|
|
![]() | Tiranno della Leyline Leyline Tyrant | 2 ![]() ![]() | Creature — Dragon 4 / 4 | |
|
|
![]() | Incanalatrice Magmatica Magmatic Channeler | 1 ![]() | Creature — Human Wizard 1 / 3 | |
|
|
![]() | Litomorfosi di Nahiri Nahiri's Lithoforming | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Ladro di Reliquie Relic Robber | 2 ![]() | Creature — Goblin Rogue 2 / 2 | |
|
|
![]() | Vortice Torbido Roiling Vortex | 1 ![]() | Enchantment | |
|
|
![]() | Assaltatore di Frantumateschio Shatterskull Charger | 1 ![]() ![]() | Creature — Giant Warrior 4 / 3 | |
|
|
![]() | Schianto di Frantumateschio Shatterskull Smashing | X ![]() ![]() | Sorcery | |
|
|
![]() | Risveglio di Valakut Valakut Awakening | 2 ![]() | Instant | |
|
|
![]() | Bestia-Guida Fuori Controllo Wayward Guide-Beast | ![]() | Creature — Beast 2 / 2 | |
|
|
![]() | Eruzione del Torbido Roil Eruption | 1 ![]() | Sorcery | |
|
|
colore: | BIANCO BLU NERO ROSSO VERDE MULTICOLORE ARTEFATTO TERRA TOKEN |
rarità: | MITICA RARA RARA FOIL NON COMUNE COMUNE | VISUALIZZA PER NUMERO | CARTE FOIL |
C Comune C-FA Comune Full Art C-FA-FOIL Comune Full Art Foil C-FOIL Comune Foil U Non Comune U-FA Non Comune Full Art U-FOIL Non Comune Foil U-FA-FOIL Non Comune Full Art Foil R Rara R-FA Rara Full Art R-FOIL Rara Foil R-FA-FOIL Rara Full Art Foil M Mitica M-FA Mitica Full Art M-FOIL Mitica Foil M-FA-FOIL Mitica Full Art Foil L Terra Base L-FA Terra Base Full Art L-FOIL Terra Base Foil L-FA-FOIL Terra Base Full Art Foil T Token T-FOIL Token Foil MPS Masterpiece CH Checklist P Plane S Scheme E Phenomenon |
mint carta perfetta near mint carta quasi perfetta excellent carta poco giocata good carta giocata played carta giocata con rovinature heavy played carta usurata |